
![]()
|
|

|
||||||||||||||||||||||||||
| ARTILHARIA (TOP 10) |
KAIO GUILHERME DOS SANTOS AFAU - UMUARAMA | 2 | |
NICOLAS DAVI VIEIRA MEDEIROS DOS SANTOS M4 CAMPO MOURãO PR | 2 | |
DAVI EMANUEL ALVES CANGIRANI CENTRO DE TREINAMENTO ARAÇÁ | 2 | |
ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA COELHO PREF. BRASILâNDIA DO SUL | 1 | |
EDUARDO MARIANO LIMA BARBOSA PREF. BRASILâNDIA DO SUL | 1 | |
VICTOR HUGO DO AMARANTE MEDEIROS AFAU - UMUARAMA | 1 | |
ARTHUR EMANUEL DELAI HABER AFAU - UMUARAMA | 1 | |
ARTHUR RAFAEL AZEVEDO TRAVAGLIA AFAU - UMUARAMA | 1 | |
GUSTAVO NERILO ZEMIANI M4 CAMPO MOURãO PR | 1 | |
EDUARDO BOZZ DE CAMPOS M4 CAMPO MOURãO PR | 1 |
| GOLEIRO MENOS VAZADO (TOP 10) |
| ASSISTÊNCIAS (TOP 10) |
| DEFESAS (TOP 10) |
| RANKING DE ATLETAS GERAL | |||||
Gols | Assistencias | Destaque | Cart. Amarelo | Cart. Vermelho | Defesas |
| TOTAL | ||||||||
KAIO GUILHERME DOS SANTOS AFAU - UMUARAMA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
NICOLAS DAVI VIEIRA MEDEIROS DOS SANTOS M4 CAMPO MOURãO PR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
DAVI EMANUEL ALVES CANGIRANI CENTRO DE TREINAMENTO ARAÇÁ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA COELHO PREF. BRASILâNDIA DO SUL | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
EDUARDO MARIANO LIMA BARBOSA PREF. BRASILâNDIA DO SUL | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
VICTOR HUGO DO AMARANTE MEDEIROS AFAU - UMUARAMA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
ARTHUR EMANUEL DELAI HABER AFAU - UMUARAMA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
ARTHUR RAFAEL AZEVEDO TRAVAGLIA AFAU - UMUARAMA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
GUSTAVO NERILO ZEMIANI M4 CAMPO MOURãO PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
EDUARDO BOZZ DE CAMPOS M4 CAMPO MOURãO PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
JOãO AUGUSTO GLOVIENKA M4 CAMPO MOURãO PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
CALLEB ELIAS DE OLIVEIRA SOUSA FIRST LONDRINA PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
JOãO PEDRO PELOSI GOMES FIRST LONDRINA PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
ADRIEL ANTÔNIO GOMES SANTANA PREF. BRASILâNDIA DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTHUR RAFAEL PAIVA ARAUJO PREF. BRASILâNDIA DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL LIMA DA SILVA PREF. BRASILâNDIA DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUSTAVO RENAN ARAUJO COUTO PREF. BRASILâNDIA DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HIAGO FELLYPE MACHADO DOS REIS PREF. BRASILâNDIA DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JHONATAN DAVI GAUTO PORTILHO PREF. BRASILâNDIA DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUAN FARIAS DOS SANTOS PREF. BRASILâNDIA DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIZ FLAVIO RICARD DA SILVA PREF. BRASILâNDIA DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIZ OTAVIO OLEGARIO LEITE PREF. BRASILâNDIA DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCELO EDUARDO QUILLES SANTOS DIAS PREF. BRASILâNDIA DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL BIM GREGHI PREF. BRASILâNDIA DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NICOLAS SOARES PEDRICONI PREF. BRASILâNDIA DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NYKOLAS MIGUEL SOUZA DE MIRA PREF. BRASILâNDIA DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAPHAEL HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA PREF. BRASILâNDIA DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VICTOR HENRIQUE DE OLIVEIRA PREF. BRASILâNDIA DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VICTOR JOSÉ DOS SANTOS PREF. BRASILâNDIA DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAMUEL RODRIGO MARIANO DE JESUS AFAU - UMUARAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO HENRIQUE BONVECHIO CAIRES AFAU - UMUARAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANTHONY GABRIEL SOUZA RODOLFO AFAU - UMUARAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO HENRIQUE COSTA MODESTO AFAU - UMUARAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS KAUAN DE SOUZA SOARES AFAU - UMUARAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUíS EMANOEL SOUSA RODRIGUES AFAU - UMUARAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUILHERME ALMEIDA KLEINHEMPL AFAU - UMUARAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS EDUARDO SOUZA BARBOSA AFAU - UMUARAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS DE FREITAS PEREIRA AFAU - UMUARAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCOS FELIPE GUIEM DOS SANTOS AFAU - UMUARAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAUL FEIBER MENDONçA AFAU - UMUARAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO PEDRO PIAI MACEDO AFAU - UMUARAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERREIRACANETE MAXI ALAN AFAU - UMUARAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS COSTA VENTURAS M4 CAMPO MOURãO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS KOZLOSKI BRILHADOR M4 CAMPO MOURãO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS DA SILVA FELIPE M4 CAMPO MOURãO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAUAN FELIPE PAVãO DOS SANTOS CENTRO DE TREINAMENTO ARAÇÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO FELIPE ALVES MATTJE DA SILVA CENTRO DE TREINAMENTO ARAÇÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IAN GABRIEL DE ALMEIDA DE SOUZA CENTRO DE TREINAMENTO ARAÇÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FELIPE PEDROSO DIAS CENTRO DE TREINAMENTO ARAÇÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO PEDRO ALARCON DE CARVALHO CENTRO DE TREINAMENTO ARAÇÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANTONY RODRIGUES DE SOUZA CENTRO DE TREINAMENTO ARAÇÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUSTAVO SCHUEROFF VERIDIANO CENTRO DE TREINAMENTO ARAÇÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEANDRO DE FREITAS MAYER CENTRO DE TREINAMENTO ARAÇÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ADRYEL COSTENARO REZZADORI CENTRO DE TREINAMENTO ARAÇÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO AUGUSTO BASEGGIO NOGUEIRA CENTRO DE TREINAMENTO ARAÇÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO HENRIQUE MOREIRA CENTRO DE TREINAMENTO ARAÇÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAMUEL DA SILVA DENIG CENTRO DE TREINAMENTO ARAÇÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUILHERME DE ASSIS OLIVEIRA CENTRO DE TREINAMENTO ARAÇÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO PEDRO FELIPE LIMA CENTRO DE TREINAMENTO ARAÇÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FELLIPE QUAGGIO VIANA CENTRO DE TREINAMENTO ARAÇÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VITOR HUGO DE LIMA DILLERBURGER CENTRO DE TREINAMENTO ARAÇÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WYLLIAM APARECIDO MARTINS HAFEMANN JUNIOR CENTRO DE TREINAMENTO ARAÇÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO MANIERI SODEIRO CENTRO DE TREINAMENTO ARAÇÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL CAUA PIRES BATISTI CENTRO DE TREINAMENTO ARAÇÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VITOR HUGO DE CASTRO KUCHAREK DOS SANTOS M4 CAMPO MOURãO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAMUEL DA SILVA FERREIRA NAPEDRI M4 CAMPO MOURãO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCOS DANIEL DA SILVA SOUZA M4 CAMPO MOURãO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOÃO GABRIEL ALBUQUERQUE KLIPE M4 CAMPO MOURãO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAMUEL DE SOUZA DE OLIVEIRA M4 CAMPO MOURãO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDIRLEI GUILHERME CELONI AGNELI M4 CAMPO MOURãO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANTHONY FELIPE DOS SANTOS FIRST LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AURéLIO GABRIEL ALVES DE SOUZA FIRST LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BENJAMIN PASQUINI OLIVEIRA FIRST LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAIO HENRIQUE ARAUJO FIRST LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ENRICO ORTENZI BASTOS PERASOLO FIRST LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUILHERME SUMIYA BALESTRI FIRST LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HENRIQUE ARANHA LOPES FIRST LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO MáRIO COSTA FIRST LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL VIEIRA PETRULIO FIRST LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MURILO DE OLIVEIRA MATHEUS FIRST LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO HENRIQUE PIGOSSO FIRST LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PYETRO DOS SANTOS BUENO FIRST LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFAEL HENRIQUE COSTA FERNANDES FIRST LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFFAEL LEANDRO DE CAMPOS FIRST LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
THAUAN SALVADEGO FUENTES FIRST LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VíTOR MANUEL CORA DE CARVALHO FIRST LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HEITOR GABRIEL EGíDIO AQUATTI FIRST LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEONARDO LEONEL RIBEIRO FIRST LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTHUR DE JESUS XAVIER DE ALMEIDA M4 CAMPO MOURãO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JORGE MANOEL DANIEL NICOLAU DOS SANTOS M4 CAMPO MOURãO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AFAU - UMUARAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAUAN GUILHERME FéLIX LIMA AFAU - UMUARAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS SANTANA DE OLIVEIRA AFAU - UMUARAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ENZO GABRIEL GUILLO BARBOSA MAXIMUS CASCAVEL PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVI ALLAN DA SILVA PERALTA MAXIMUS CASCAVEL PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOAO VITOR SANTOS DA SILVA MAXIMUS CASCAVEL PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ENZO GABRIEL CARNEIRO DA SILVA MAXIMUS CASCAVEL PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HENRIQUE DE OLIVEIRA BERNARDO MAXIMUS CASCAVEL PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAIQUE WILLYAN DA SILVA ZANCHIN MAXIMUS CASCAVEL PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS VICTORIANOS DE OLIVEIRA MAXIMUS CASCAVEL PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUILHERME COSTA DE FREITAS MAXIMUS CASCAVEL PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTHUR MENDES DOMACENO MAXIMUS CASCAVEL PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOAO VITOR MULLER GALAN DE OLIVEIRA MAXIMUS CASCAVEL PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVI BARRETO PEREIRA EUGêNIO MAXIMUS CASCAVEL PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOAO LORENZO FERRARI MAXIMUS CASCAVEL PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HENRY YURI YANAGUI MAXIMUS CASCAVEL PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
