
![]()
|
|

|
||||||||||||||||||||||||||
| ARTILHARIA (TOP 10) |
GUILHERME MALAQUIAS MONTEIRO DECASTRO PORTUGUESA/PSTC.CSU - LONDRINA | 2 | |
JEAN EXSON GERANCON PROJETO MT MARINGá | 2 | |
LUIZ AUGUSTO SANTOS VIDAL ESCOLA BOM DE BOLA - LONDRINA | 1 | |
MATHIAS KLEIN COSTA PREF. MUNICIPAL DE FENIX | 1 | |
MATEUS RODRIGUES DE MOURA PREF. MUNICIPAL DE FENIX | 1 | |
GABRIEL LUIZ DUARTE MOREIRA PREF. MUNICIPAL DE FENIX | 1 | |
ARTHUR WALDOW PENEDO SILVA PSI - MARINGá - PR | 1 | |
GABRIEL BALDINO DE OLIVEIRA PSI - MARINGá - PR | 1 | |
MARLON HYAN ROCHA FELIX PORTUGUESA/PSTC.CSU - LONDRINA | 1 | |
MATHEUS LIMA MOREIRA PROJETO MT MARINGá | 1 |
| GOLEIRO MENOS VAZADO (TOP 10) |
| ASSISTÊNCIAS (TOP 10) |
| DEFESAS (TOP 10) |
| RANKING DE ATLETAS GERAL | |||||
Gols | Assistencias | Destaque | Cart. Amarelo | Cart. Vermelho | Defesas |
| TOTAL | ||||||||
GUILHERME MALAQUIAS MONTEIRO DECASTRO PORTUGUESA/PSTC.CSU - LONDRINA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
JEAN EXSON GERANCON PROJETO MT MARINGá | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
LUIZ AUGUSTO SANTOS VIDAL ESCOLA BOM DE BOLA - LONDRINA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
MATHIAS KLEIN COSTA PREF. MUNICIPAL DE FENIX | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
MATEUS RODRIGUES DE MOURA PREF. MUNICIPAL DE FENIX | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
GABRIEL LUIZ DUARTE MOREIRA PREF. MUNICIPAL DE FENIX | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
ARTHUR WALDOW PENEDO SILVA PSI - MARINGá - PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
GABRIEL BALDINO DE OLIVEIRA PSI - MARINGá - PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
MARLON HYAN ROCHA FELIX PORTUGUESA/PSTC.CSU - LONDRINA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
MATHEUS LIMA MOREIRA PROJETO MT MARINGá | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
EBERT DE PAULA SIBALDELLI PROJETO MT MARINGá | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
VICTOR HUGO F. B PSI - MARINGá - PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
JULIO HENRIQUE DA SILVA RUBIM PORTUGUESA/PSTC.CSU - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL FIGUEREDO DE ARAúJO PORTUGUESA/PSTC.CSU - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOAO PAULO OLIVEIRA HIRAKAWA PORTUGUESA/PSTC.CSU - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCOS ANTONIO ALVES JUNIOR ESCOLA BOM DE BOLA - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO PEDRO BEIJINHO SECCO ESCOLA BOM DE BOLA - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO PEDRO DE OLIVEIRA SANTOS DIAS ESCOLA BOM DE BOLA - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DANIEL ALVES NASCIMENTO ESCOLA BOM DE BOLA - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO VITOR ROCHA E SILVA ESCOLA BOM DE BOLA - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO VITOR DA SILVA DE LIMA ESCOLA BOM DE BOLA - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUSTAVO HENRIQUE VIEL AMéRICO ESCOLA BOM DE BOLA - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS DA SILVA ALVES PORTUGUESA/PSTC.CSU - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA COSTA ESCOLA BOM DE BOLA - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL MOREIRA DA LUZ ESCOLA BOM DE BOLA - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO HENRIQUE CAETANI DE OLIVEIRA ESCOLA BOM DE BOLA - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANCISCO PORTUGUESA/PSTC.CSU - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VICTOR GABRIEL ZAMBRIN ALVES PORTUGUESA/PSTC.CSU - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NATHAN DOMINGOS GOMES ESCOLA BOM DE BOLA - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFAEL ESCHIAVON ELIAS PORTUGUESA/PSTC.CSU - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAURICIO SANTOS SOUZA DE CAMPOS PORTUGUESA/PSTC.CSU - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCUS VINICIUS DA SILVA SANTOS ESCOLA BOM DE BOLA - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL ZACCARO FERREIRA ESCOLA BOM DE BOLA - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUILHERME CANDIDO DE NOGUEIRA PREF. MUNICIPAL DE FENIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PABLO RAFAEL SOARES DA COSTA PREF. MUNICIPAL DE FENIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIZ GUSTAVO FéLIX COELHO PREF. MUNICIPAL DE FENIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO HENRIQUE MADRUGA MARTINS PREF. MUNICIPAL DE FENIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VICTOR HUGO SOARES DATORE PREF. MUNICIPAL DE FENIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIEGO DE SOUZA DOURADO PREF. MUNICIPAL DE FENIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUSTAVO BRENO FERREIRA DA SILVA PREF. MUNICIPAL DE FENIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA PREF. MUNICIPAL DE FENIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANDREY MENDES DE SOUZA PREF. MUNICIPAL DE FENIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIZ ANTôNIO DO NASCIMENTO FILHO PORTUGUESA/PSTC.CSU - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO MIGUEL MARTINS DE FREITAS PREF. MUNICIPAL DE FENIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAMUEL MARTINS BUENO PREF. MUNICIPAL DE FENIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVI HENRIQUE SOUZA BATISTA PREF. MUNICIPAL DE FENIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS HENRIQUE GUIMARãES DOS SANTOS PORTUGUESA/PSTC.CSU - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA PREF. MUNICIPAL DE FENIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUSTAVO SOUZA DE FARIAS PREF. MUNICIPAL DE FENIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FABIO APARECIDO RIBEIRO JUNIOR PORTUGUESA/PSTC.CSU - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSé ANTôNIO VIDAL GAINO PREF. MUNICIPAL DE FENIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
THIAGO LUIZ DUARTE MOREIRA PREF. MUNICIPAL DE FENIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDUARDO WEBY NOVAES PORTUGUESA/PSTC.CSU - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFAEL PETERNELLI DE LIMA PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RENATO HENRIQUE ALVES MOREIRA PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOAQUIM BUENO DE ARAúJO FERNANDES PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LINCON GABRIEL GALLI DO COUTO PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RUYROGER MAZIERO JúNIOR PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL GONZAGA ROCHA PORTUGUESA/PSTC.CSU - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO GABRIEL FIGUEIREDO GOMES PORTUGUESA/PSTC.CSU - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBERT EMANOEL FERREIRA KAWAHIGASHI PORTUGUESA/PSTC.CSU - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDUARDO HENRIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA PORTUGUESA/PSTC.CSU - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KALLEL FERNANDES TEODORO PORTUGUESA/PSTC.CSU - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTHUR SADI SILVEIRA COLPO PORTUGUESA/PSTC.CSU - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KEYRRISON HENRIQUE DA SILVA PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL FELIZARDO DE SOUZA PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MURYLLO SOUZA ARAúJO PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIZ MAC PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FELIPE CAMILO PORTUGUESA/PSTC.CSU - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO AUGUSTO RUDEK RODRIGUES PREF. MUNICIPAL DE FENIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCOS VINICIUS RODRIGUES SUAIGHER PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIS HENRIQUE F. SILVA PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WALISTER JHONATAN MUNHOS PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOÃO PEDRO DOS SANTOS PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAIO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ENZO RAFAEL RUEDA B. GOMES PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUILHERME LIMA VIANA PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAUÃ FERRAREZI PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
THEDROLF LANIER PHILIPPE PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VITOR GABRIEL OLIVEIRA SILVA PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NESTRO BAPTISTE ORTILUS PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDUARDO QUEIROZ DOMINGOS PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDUARDO HENRIQUE RAMOS AFONSO PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DHôNELLY ANTONY MACHADO XAVIER PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIS FELIPE PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL FERREIRA PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MURILO BERTUSSI CARMELLO PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TERUMA SUGIURA PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANTONY TRAJANO PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ERICKY ENDREW DA SILVA QUESSADA PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEANDRO HENRIQUE DO AMARAL DE SOUZA PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVID ANTONIO SANTOS FERREIRA PORTUGUESA/PSTC.CSU - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTHUR BORGES RUIZ PORTUGUESA/PSTC.CSU - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIPHE HENDRIGO ALMEIDA E SILVA DOS SANTOS PORTUGUESA/PSTC.CSU - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YAGO MARCELO TEIXEIRA MADUREIRA ESCOLA BOM DE BOLA - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS HENRIQUE RIBEIRO CAMPOS ESCOLA BOM DE BOLA - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS DA SILVA DIAS ESCOLA BOM DE BOLA - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IAPONã NUNES TAVARES ESCOLA BOM DE BOLA - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAUAN LIMA ANDRADE MOTA ESCOLA BOM DE BOLA - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIS FELIPE DO NASCIMENTO ESCOLA BOM DE BOLA - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEJANDRO DA SILVA MEDEIROS PROJETO MT MARINGá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIZ MIGUEL DA SILVA THEODORO PROJETO MT MARINGá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIZ HENRIQUE VIEIRA BASTOS PROJETO MT MARINGá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WILLIAN VINICIUS DO NASCIMENTO PROJETO MT MARINGá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ENZO DE LORENA CASAGRANDE PROJETO MT MARINGá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO GABRIEL DANGELO DE SOUZA PROJETO MT MARINGá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO GABRIEL CAMBAROTO PROJETO MT MARINGá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDJALMA PEREIRA ALVES CARVALHO PROJETO MT MARINGá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
.CARLOS FELIPE COLA CESTARI PROJETO MT MARINGá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO HENRIQUE FERREIRA SENA PROJETO MT MARINGá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PAULO VITOR RODRIGUES DOS REIS PROJETO MT MARINGá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VINíCIUS GOMES DOS SANTOS PROJETO MT MARINGá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAUã HENRIQUE SOUZA HILARIO PROJETO MT MARINGá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS GABRIEL MARQUES VILAS PROJETO MT MARINGá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS MONTEIRO DOS SANTOS PROJETO MT MARINGá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MURILO PICOLO DO NASCIMENTO PROJETO MT MARINGá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOAO VICTOR SANTIAGO DA COSTA PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GIORDANY GOMES CARVALHO PORTUGUESA/PSTC.CSU - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAYTA VRATANI PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO H. R. RAMALHO PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NATHAN JUNIOR DE OLIVEIRA AMARIM PROJETO MT MARINGá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL PEREIRA PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIOGO RAFAEL SILVA MARTINS PREF. MUNICIPAL DE FENIX | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -80 | |
MATHEUS FELIPE FERREIRA RIBEIRO PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -80 | |
JOÃO GUILHERME MACIEL DEMÉTRIO PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -80 |
