
![]()
|
|

|
||||||||||||||||||
| ARTILHARIA (TOP 10) |
MARCELO GABRIEL FANTIN DOS SANTOS CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 4 | |
ARTHUR PAULETTI SALVADOR PORTUGUESA/ PSTC- CSU - LONDRINA PR | 3 | |
GUSTAVO HENRIQUE BARBOSA CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 3 | |
DOUGLAS HENRIQUE RODRIGUES DUARTE CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 3 | |
LUCAS GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 2 | |
VICTOR DE PAULA ÁLVARO ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 2 | |
LUIZ ANTôNIO DO NASCIMENTO FILHO PORTUGUESA/ PSTC- CSU - LONDRINA PR | 1 | |
VINíCIUS BORDINI RIBEIRO CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 1 | |
PEDRO HENRIQUE MENDONçA SILVA CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 1 | |
MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 1 |
| GOLEIRO MENOS VAZADO (TOP 10) |
| ASSISTÊNCIAS (TOP 10) |
| DEFESAS (TOP 10) |
| RANKING DE ATLETAS GERAL | |||||
Gols | Assistencias | Destaque | Cart. Amarelo | Cart. Vermelho | Defesas |
| TOTAL | ||||||||
MARCELO GABRIEL FANTIN DOS SANTOS CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
ARTHUR PAULETTI SALVADOR PORTUGUESA/ PSTC- CSU - LONDRINA PR | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
GUSTAVO HENRIQUE BARBOSA CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
DOUGLAS HENRIQUE RODRIGUES DUARTE CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
LUCAS GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
LUIZ ANTôNIO DO NASCIMENTO FILHO PORTUGUESA/ PSTC- CSU - LONDRINA PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
VINíCIUS BORDINI RIBEIRO CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
PEDRO HENRIQUE MENDONçA SILVA CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
ARTHUR CARPINEL MAIA CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
ADRYEL COSTENARO REZZADORI CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
CAUã HENRIQUE DOS SANTOS NOGUEIRA KATUETE PY | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
VINíCIUS RAFFAEL RODRIGUES DA CUNHA KATUETE PY | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
JOSé HENRIQUE DIAS SILVA SANTOS ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
JOSé VITOR HORA SANTOS ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
JOãO GABRIEL SANTOS FERREIRA DA SILVA ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
PEDRO HENRIQUE SILVA LOURENCO SANTOS ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
VICTOR DE PAULA ÁLVARO ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 100 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 20 | |
LUCAS DA SILVA ALVES PORTUGUESA/ PSTC- CSU - LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FELIPE CAMILO PORTUGUESA/ PSTC- CSU - LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANCISCO PORTUGUESA/ PSTC- CSU - LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVID ANTôNIO SANTOS FERREIRA PORTUGUESA/ PSTC- CSU - LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JHONATAN DANILO G MACHADO PORTUGUESA/ PSTC- CSU - LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO NUNES NETO PORTUGUESA/ PSTC- CSU - LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVI HENRIQUE DE SOUZA VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HIURY MARQUES CAMARGO DE MORAES VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PAULO EDUARDO DE MORAES BONI FILHO VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOÃO GABRIEL SANTANA DE OLIVEIRA VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAUAN FELIPE REGONATO DE SOUZA VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO ARTHUR DOS SANTOS VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VINÍCIUS SANTOS DE MATOS VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NATHAN GONÇALVES DA SILVA VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRYEL EMANOEL VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS HENRIQUE DE PAULA WENTZ LUIZ VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL HENRIQUE SOARES VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAIQUE GABRIEL ALMEIDA DE LIMA VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PABLO RICARDO DE MEDEIROS DA LUZ VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIZ ALBERTO SILVA TORRES VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ENZO GABRYEL GÓES DOS SANTOS VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS VINICIUS VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL SARVIOLI VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUSTAVO AZEVEDO PORTUGUESA/ PSTC- CSU - LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBERT EMANOEL FERREIRA KAWAHIGASHI PORTUGUESA/ PSTC- CSU - LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ERICK FELICIO PORTUGUESA/ PSTC- CSU - LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LINCON ORTEGA CRUZ PORTUGUESA/ PSTC- CSU - LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFAEL ESCHIAVON ELIAS PORTUGUESA/ PSTC- CSU - LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEONARDO AQUILES AZEVEDO VALERO PORTUGUESA/ PSTC- CSU - LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HIAGO GABRIEL PEREIRA Dá SILVA CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO PEDRO PEDROSO TRAVESSOLO CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KEVIN MATHEUS BARROS DA SILVA CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS ROBERTO MARTINS CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ENZO VERSUTI SANTOS CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VINíCIUS BELINO DE OLIVEIRA CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IGOR ALEXANDRE LOPES DA SILVA CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO OTáVIO SABIãO DE OLIVEIRA CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PIETRO LEONARDO IRALA CAETANO CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUILHERME BORGES DO NASCIMENTO SANTOS CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL CESAR DOS SANTOS BENTO PORTUGUESA/ PSTC- CSU - LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANTOINE GONZáLEZ PORTUGUESA/ PSTC- CSU - LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAUE GABRIEL RIBEIRO STADIKOVSKI CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTHUR BORGES RUIZ PORTUGUESA/ PSTC- CSU - LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCOS VINíCIUS PACíFICO DA SILVA CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RYAN SENA NEVES PORTUGUESA/ PSTC- CSU - LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIS MIGUEL OLIVEIRA SASSEN KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS HENRIQUE CARVALHO DA SILVA KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAUê DE BRITO DA SILVA KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FELIPE DE OLIVEIRA LOPES COTRIN KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSUé FELIPE FONSECA SPARES KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANYERSON MANUEL KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ISAAC DA SILVA ROCHA KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAUAN FELIPE PINHEIRO KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NICOLAS KAUE FERNANDES DE SOUZA KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDUARDO DOS SANTOS PIMENTA DADA KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS MURIEL SANTANA SE OLIVEIRA KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRAYON MARCELO DE MELO DOS SANTOS KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVI DA SILVA FELIX KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RONALD GABRIEL SANTOS SOARES ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSé MARLLON DOS SANTOS MORAIS ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO CARLOS DOS SANTOS DE JESUS ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDVALDO DOMINGOS DOS SANTOS ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RHAVY DE JESUS DA SILVA ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FELIPE SANTOS ANDRADE ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIS MIGUEL SILVA DOS SANTOS ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTHUR DIAS SANTOS ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO LUCCA SANTOS RIBEIRO ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTHUR FERNANDO MENEZES DE ALENCAR ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS DANIEL AVELINO DA SILVA ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTHUR VERSUTI SANTOS ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIS HENRIQUE DE JESUS SALES KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFAEL F. DOS SANTOS VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VITOR G.S ALVES ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVI L. DA S. COSTA VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANTHONY G. B. BRAZZOLOTO ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE MARLON S. MORAIS ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOAO PAULO PORTUGUESA/ PSTC- CSU - LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -80 | |
ALLAN HENRIQUE DA SILVA VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -80 | |
LUAN VICTOR VICENTIN PEREIRA VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -80 | |
ANTHONNY GABRIEL BATISTA BRAZZOLOTO KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -80 |
