
![]()
|
|

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTILHARIA (TOP 10) |
HEBERTTY HAIAN DA SILVA DE SOUZA CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 3 | |
KAIO HENDRYL DA SILVA SALVADOR CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 2 | |
LUIZ RODRIGO NOGUEIRA MEDEIROS CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 2 | |
GABRIEL HENRIQUE SEVILHERI PSI - MARINGá - PR | 2 | |
HENRIQUE LIMA SOUZA PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 2 | |
ARTHUR COSTA DOS SANTOS PSI - MARINGá - PR | 2 | |
MATEUS HENRIQUE SOARES LEPRE PREF. MUNC ENGENHEIRO BELTRãO PR | 1 | |
GABRIEL DE CASTRO BENETãO PREF. MUNC ENGENHEIRO BELTRãO PR | 1 | |
ANDRé DEMICIANO MESSIAS JúNIOR CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 1 | |
PIETRO HENRIQUE FEITOZA SANCHES CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 1 |
| GOLEIRO MENOS VAZADO (TOP 10) |
| ASSISTÊNCIAS (TOP 10) |
| DEFESAS (TOP 10) |
| RANKING DE ATLETAS GERAL | |||||
Gols | Assistencias | Destaque | Cart. Amarelo | Cart. Vermelho | Defesas |
| TOTAL | ||||||||
HEBERTTY HAIAN DA SILVA DE SOUZA CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
KAIO HENDRYL DA SILVA SALVADOR CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
LUIZ RODRIGO NOGUEIRA MEDEIROS CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
GABRIEL HENRIQUE SEVILHERI PSI - MARINGá - PR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
HENRIQUE LIMA SOUZA PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
ARTHUR COSTA DOS SANTOS PSI - MARINGá - PR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
MATEUS HENRIQUE SOARES LEPRE PREF. MUNC ENGENHEIRO BELTRãO PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
GABRIEL DE CASTRO BENETãO PREF. MUNC ENGENHEIRO BELTRãO PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
PIETRO HENRIQUE FEITOZA SANCHES CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
MATHEUS ALBUQUERQUE SOARES CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
JOÃO VITOR GANDOLFO DORNELLAS PSI - MARINGá - PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
LUCAS GABRIEL PRATES FERREIRA PSI - MARINGá - PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
GUSTAVO AZEVEDO PORTUGUESA/PSTC CSU. LONDRINA PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
KAUã MARTINS M4 CAMPO MOURãO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
GUSTAVO CAETANO SILVA M4 CAMPO MOURãO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
JOSé AFONSO TEODO DE OLIVEIRA M4 CAMPO MOURãO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
JOãO FERNANDO SFACITTI PROJETO MT MARINGA PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
FELIPE GABRIEL DE CASTRO LOBO PROJETO MT MARINGA PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
NATHAN AQUINO PROJETO MT MARINGA PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
VINíCIUS DE OLIVEIRA FRANçA PROJETO MT MARINGA PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
ERICK TEIXEIRA NASCIMENTO PROJETO MT MARINGA PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
RíAN GABRIEL SILVA SANTOS GOL DE PLACA - ROLANDIA PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
EDUARDO DOS SANTOS PIMENTA DADA KATUETE PY | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
JOSUé FELIPE FONSECA SOARES KATUETE PY | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
NICOLAS KAUE FERNANDES DE SOUZA KATUETE PY | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
CAIO FASANI DE OLIVEIRA KATUETE PY | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
DAVI LUCAS SANTOS DUARTE M4 CAMPO MOURãO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
KAIKE NOGUEIRA KATUETE PY | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
JOSE EDUARDO BENTO WE PORTUGUESA/PSTC CSU. LONDRINA PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
PEDRO RAPHAEL PELAQUIM DE CARVALHO PORTUGUESA/PSTC CSU. LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FILIPE DE LIMA LOYOLA PORTUGUESA/PSTC CSU. LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOÃO VITOR GONÇALVES DIAS PORTUGUESA/PSTC CSU. LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL CESAR DOS SANTOS BENTO PORTUGUESA/PSTC CSU. LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRENO SPECCHIO DO NASCIMENTO PORTUGUESA/PSTC CSU. LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YAGO ZANI MAGRO PORTUGUESA/PSTC CSU. LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUÍS FELIPE SECO SILVA BRUNING PORTUGUESA/PSTC CSU. LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO EHNRIQUE LIMA DA SILVA PORTUGUESA/PSTC CSU. LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS YASUNAKA TROIANO PORTUGUESA/PSTC CSU. LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOAQUIM FARIAS GOIS PORTUGUESA/PSTC CSU. LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ENZO MENDES GUIMARãES PORTUGUESA/PSTC CSU. LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RANIEL RODRIGUEZ DI CANDIDO PORTUGUESA/PSTC CSU. LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GEAN GABRIEL DE SOUZA VALENTINI PREF. MUNC ENGENHEIRO BELTRãO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
THEO FERRARI MAZZEI PREF. MUNC ENGENHEIRO BELTRãO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL ORTIZ DE LIMA PREF. MUNC ENGENHEIRO BELTRãO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS ALESANDRO DE SOUZA PREF. MUNC ENGENHEIRO BELTRãO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL DE CASTRO BENETãO PREF. MUNC ENGENHEIRO BELTRãO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NICOLAS MURILO SANTOS ORTIZ PREF. MUNC ENGENHEIRO BELTRãO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VICTOR GABRIEL BELTRAME PAVãO PREF. MUNC ENGENHEIRO BELTRãO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS DA SILVA CASARIN PREF. MUNC ENGENHEIRO BELTRãO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HUGO GABRIEL DA CUNHA PREF. MUNC ENGENHEIRO BELTRãO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO ANTONIO SILVA RIBEIRO PREF. MUNC ENGENHEIRO BELTRãO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIS OTáVIO DE PAULA PREF. MUNC ENGENHEIRO BELTRãO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAUAN DA SILVA VERíSSIMO PREF. MUNC ENGENHEIRO BELTRãO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO VICTOR ALVES BARBOSA PREF. MUNC ENGENHEIRO BELTRãO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL FERREIRA SILVA GUIMARãES PORTUGUESA/PSTC CSU. LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO NUNES NETO PORTUGUESA/PSTC CSU. LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RYAN SENA NEVES PORTUGUESA/PSTC CSU. LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VITOR MATEUS DIAS DOS SANTOS PREF. MUNC ENGENHEIRO BELTRãO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTHUR FELIPE DOS REIS ARAUJO PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NICOLAS CARLOS GOMES DA COSTA PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FELIPE ANTONIO DA SILVA BRITO PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO MARTINEZ CAPEL PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO GABRIEL PESSETINI DE OLIVEIRA CEDRAN PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIZ OTáVIO DA SILVA PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VITOR HUGO DA SILVA LIMA PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JORGE MIGUEL VENTURA CAMILO PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO ANTôNIO DE SOUZA CASSANI PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VITOR FERREIRA DOS SANTOS PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDUARDO HENRY CARLET DEL ANTONIO PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVI MENDES CARVALHO BUSS PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
:LUAN RODRIGUES LINO CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS BESSANI SANTANA CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUILHERME BERTOLA DE SOUZA CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO VITOR VIANA DE OLIVEIRA CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NICOLAS RUAN DIAS VITORIANO CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JúLIO CESAR DA SILVA MENDONçA CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAUAN EDUARDO CUPERTINO COSTA CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JONATHAN DANILO GONSALES MACHADO CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL FELIPE CASTILHO DO SANTOS CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUAN RAFAEL WANDSCHER ANTONIO CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RONALDY MIGUEL DOS REIS PARDINHO CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TIAGO HENRIQUE DA SILVA VALERIO CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO HENRIQUE RAMALHO RIBEIRO PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOÃO VICTOR DOS SANTOS TOMAZOTI PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HENZO GABRIEL MONTEIRO DA LUZ PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUSTAVO LUZ ROSENDO PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FELIPE DE OLIVEIRA QUEIROZ PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUSTAVO CAMARGO RIBEIRO PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS CATALANIPEREIRA PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAUE FELIPE DIAS NISTERAC PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO H. DE MELO DOS SANTOS PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS DA COSTA OLIVEIRA PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUAN HENRIQUE LIMA SANTOS PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO ARTHUR DOS SANTOS LIMA PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GEZIELSON JERONIMO PEIXOTO PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANTONIO CARLOS PEREIRA SANCHES PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LINCON ORTEGA CRUZ PORTUGUESA/PSTC CSU. LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIOGO ROSA DE OLIVEIRA PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DERICK MURILLO ALVES PAULO CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS DE ALMEIDA CARDOSO PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL LEITE M4 CAMPO MOURãO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDUARDO NERILO M4 CAMPO MOURãO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS BOGNAR DOS REIS M4 CAMPO MOURãO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL CAETANO SILVA M4 CAMPO MOURãO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAYLANDER RODRIGUES NOGUEIRA M4 CAMPO MOURãO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ADRIEL DO NASCIMENTO TONELLO M4 CAMPO MOURãO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDUARDO AUGUSTO VIVIAN DE MORAES M4 CAMPO MOURãO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIZ MIGUEL ZANOTIN M4 CAMPO MOURãO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VITOR HUGO STOSKI UHREN M4 CAMPO MOURãO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RODRIGO ALVES M4 CAMPO MOURãO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GEOVANE MIGUEL LORENSATO QUEIROZ CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAYO FREDERICO MOTERLE SANTOS M4 CAMPO MOURãO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCCAS MOTERLE SANTOS M4 CAMPO MOURãO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVI MIGUEL FERREIRA GILDO PREF. MUNC ENGENHEIRO BELTRãO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO HENRIQUE ALVES RODOLFO PREF. MUNC ENGENHEIRO BELTRãO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LORENZO BITTENCOURT M4 CAMPO MOURãO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HALFRED KAUã DE MATOS PEREIRA PROJETO MT MARINGA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS ANDRADE PIRES LUCENA PROJETO MT MARINGA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FELIPE MALESTRA BARTELOSSO PROJETO MT MARINGA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAIO JOSé BATISTA MAJOR PROJETO MT MARINGA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NICOLAS DOS SANTOS FONSECA PROJETO MT MARINGA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIS GUSTAVO PRADO FERNANDES PROJETO MT MARINGA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RYAN D STEFANO DOS SANTOS PROJETO MT MARINGA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAUã CELSO LISBOA PROJETO MT MARINGA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PIERRE MATHEUS LIZETE DE MOURA PROJETO MT MARINGA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIS OTáVIO DOS SANTOS DE JESUS PROJETO MT MARINGA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RYAN GABRIEL MORAES GOMES PORTUGUESA/PSTC CSU. LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DOUGLAS ALEXANDRE DO NASCIMENTO FEITOSA GOL DE PLACA - ROLANDIA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GENERSON KELVEN OLIVEIRA FERREIRA GOL DE PLACA - ROLANDIA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL HENRIQUE GOMES DA SILVA GOL DE PLACA - ROLANDIA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BERNARDO BOTTON VIANA ALVES GOL DE PLACA - ROLANDIA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ENZO EDUARDO DOS SANTOS CANDIDO GOL DE PLACA - ROLANDIA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL CUNHA LOPES GOL DE PLACA - ROLANDIA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEJANDRO JúNIOR NEYRA COVA GOL DE PLACA - ROLANDIA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ENZO GABRIEL LUZ RODRIGUES GOL DE PLACA - ROLANDIA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELTON ANTôNIO FERRAZ GOL DE PLACA - ROLANDIA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO GABRIEL ASSUNçãO DOS SANTOS KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FELIPE DOS ANJOS SANTANA GOL DE PLACA - ROLANDIA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL ANGELO BORGES DA SILVA GOL DE PLACA - ROLANDIA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA GOL DE PLACA - ROLANDIA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFAEL NóBREGA DOS SANTOS GOL DE PLACA - ROLANDIA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL NóBREGA DOS SANTOS GOL DE PLACA - ROLANDIA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIS MIGUEL OLIVEIRA SASSEN KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS SCARPELLI SOARES GOL DE PLACA - ROLANDIA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUILHERME RODRIGO CORTE DE OLIVEIRA KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVI DA SILVA FELIX KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS GOL DE PLACA - ROLANDIA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS MURIEL SANTANA DE OLIVEIRA KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ADRIAN DAVID KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAIO HENRIQUE DA SILVA KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL SOUZA DE NASCIMENTO ESCOLA FURACAO SIMAO DIAS SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTHUR DIAS SANTOS ESCOLA FURACAO SIMAO DIAS SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO GABRIEL SANTOS FERREIRA DA SILVA ESCOLA FURACAO SIMAO DIAS SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVIDS SANTOS MENEZES ESCOLA FURACAO SIMAO DIAS SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO LUCCA SANTOS RIBEIRO ESCOLA FURACAO SIMAO DIAS SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIZ MIGUEL SILVA DOS SANTOS ESCOLA FURACAO SIMAO DIAS SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CALEB EFRAIM DE LIMA VALVERDE ESCOLA FURACAO SIMAO DIAS SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO PAULO SANTANA DOS SANTOS ESCOLA FURACAO SIMAO DIAS SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO GABRIEL ROSáRIO NASCIMENTO ESCOLA FURACAO SIMAO DIAS SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS DE JESUS MARINHO ESCOLA FURACAO SIMAO DIAS SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YKARO HIGO DA CRUZ DO SANTOS SANTOS ESCOLA FURACAO SIMAO DIAS SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSé RENATO SILVA DO NASCIMENTO ESCOLA FURACAO SIMAO DIAS SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JANDERSON ANDRADE MATOS ESCOLA FURACAO SIMAO DIAS SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTHUR APARECIDO DO SACRAMENTO ESCOLA FURACAO SIMAO DIAS SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS TOLOMEOTTI LIMA PROJETO MT MARINGA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RICHARD NICOLAS DOS SANTOS PROJETO MT MARINGA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NATHAN RAFAEL SILVA SILVA PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDUARDO HENRIQUE OL PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CRISTIAN MENOISEL M4 CAMPO MOURãO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAUÃ DE S. DA SILVA KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRUNO H. V. DA SILVA KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDO DE M. GERRA PREF. MUNC ENGENHEIRO BELTRãO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL DE J. SOUZA PREF. MUNC ENGENHEIRO BELTRãO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANDRé DEMICIANO MESSIAS JúNIOR CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 50 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -30 | |
JOãO MATEUS GONçALVES MACEDO CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 50 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -30 | |
JOãO VITOR GASPARELI RIBAS M4 CAMPO MOURãO | 50 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -30 | |
BRAYAN HENRIQUE PEREIRA PORTUGUESA/PSTC CSU. LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -80 | |
MIGUEL MARTINEZ CAPEL PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -80 | |
GUSTAVO MARIANO DE OLIVEIRA PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -80 | |
ROBERT EMANOEL FERREIRA KAWAHIGASHI PORTUGUESA/PSTC CSU. LONDRINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -80 | |
VICTOR HUGO DA LUZ SILVA PROJETO MT MARINGA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -80 | |
JOãO PEDRO BARBOSA PROJETO MT MARINGA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -80 | |
ARTHUR FERNANDO MENEZES DE ALENCAR ESCOLA FURACAO SIMAO DIAS SE | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -80 | |
MANUEL GORDO PROVIDELO PROJETO MT MARINGA PR | 50 | 0 | 0 | 0 | -160 | 0 | -110 |
