
![]()
|
|

|
||||||||||||||||
| ARTILHARIA (TOP 10) |
ARTHUR NESPOLI PECH CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 3 | |
PEDRO OTáVIO GREGóRIO NICOLAU PALESTRA BASE MARINGA | 2 | |
LEANDRO LEAL SILVA PALESTRA BASE MARINGA | 1 | |
ARTHUR DOS SANTOS LUCA PALESTRA BASE MARINGA | 1 | |
LUCAS PEDRO ZUBEK PALESTRA BASE MARINGA | 1 | |
LUIZ HENRIQUE SENA PALESTRA BASE MARINGA | 1 | |
LEONARDO LEONEL RIBEIRO FIRST - LONDRINA | 1 | |
VINICIUS HENRIQUE MINA DALFITO FIRST - LONDRINA | 1 | |
GABRIEL PURISSIMO MARTINS FIRST - LONDRINA | 1 | |
THéO BIENIEK SANTOS FIRST - LONDRINA | 1 |
| GOLEIRO MENOS VAZADO (TOP 10) |
| ASSISTÊNCIAS (TOP 10) |
| DEFESAS (TOP 10) |
| RANKING DE ATLETAS GERAL | |||||
Gols | Assistencias | Destaque | Cart. Amarelo | Cart. Vermelho | Defesas |
| TOTAL | ||||||||
ARTHUR NESPOLI PECH CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
PEDRO OTáVIO GREGóRIO NICOLAU PALESTRA BASE MARINGA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
LEANDRO LEAL SILVA PALESTRA BASE MARINGA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
ARTHUR DOS SANTOS LUCA PALESTRA BASE MARINGA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
LUCAS PEDRO ZUBEK PALESTRA BASE MARINGA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
LUIZ HENRIQUE SENA PALESTRA BASE MARINGA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
LEONARDO LEONEL RIBEIRO FIRST - LONDRINA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
GABRIEL PURISSIMO MARTINS FIRST - LONDRINA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
THéO BIENIEK SANTOS FIRST - LONDRINA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
RAFAEL LORENSATO FIRST - LONDRINA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
YURI FELIPE DE ALMEIDA FIRST - LONDRINA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
GABRIEL ALEIXO MELLO STEVANATO PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUILHERME HENRIQUE SOBREIRA COELHO PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIS GUSTAVO PIMENTA MENDES PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVI OLIVEIRA GUEDES PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSé LUCAS DIAS FRAMARTINO PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFAEL HENRIQUE MONTEVERDE PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MURILO MARCOS LARES DOS SANTOS PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALLYSON HENRIQUE DE SOUZA PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VICTOR GABRIEL FERREIRA MACHADO PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO LUCAS JENSEN CARDOSO PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAUã VITOR SANTOS DO NASCIMENTO PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ENZO MANUEL FERNANDES DA SILVA PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUSTAVO ARAUJO ARRUDA PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MORôNE RIBEIRO COLPANI PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTTHUR EMANUEL FéLIX RIBEIRO PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS RAFAEL DA SILVA PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUSTAVO DAVI JUNGES DOS SANTOS PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS HENRIQUE DA CRUZ BUENO PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ABNER NOGUEIRA POLIDO PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RICARDO KAISER PRESTES CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO PEDRO DE SOUZA SUTIL VENEZIANO CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JULIO CESAR VALERIO DE CARVALHO CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS LORENZO ZUCULATTO CARLOS CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAYCON GABRIEL CONCEIçãO DA SILVA DOMINGOS CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAMUEL DA SILVA DENIG CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUILHERME WALLACY JORGE PAES BARROS CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO PEDRO DE ARAúJO BARROS CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEONARDO KEMER DE FARIAS CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OTáVIO FRANçA CAPELLO CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUSTAVO CARLOS VIEIRA SANTOS CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOÃO PEDRO ALARCON DE CARVALHO CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL HENRIQUE DE OILIVEIRA MOTA CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUSTAVO RODOLPHO DE ANDRADE TRENTIN PALESTRA BASE MARINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YAGO MIGUEL ANASTáCIO DOS REIS PALESTRA BASE MARINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL AUGUSTO DE ABREU FERREIRA PALESTRA BASE MARINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VINICIUS HENRIQUE CERCHIARI COSTA PALESTRA BASE MARINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VINICIUS DOMINGOS DE LIMA PALESTRA BASE MARINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MURILO SANTOS BORTOLETO PALESTRA BASE MARINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL ASAFE DO NASCIMENTO PALESTRA BASE MARINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VICTOR HUGO GALDINO DOS SANTOS PALESTRA BASE MARINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTHUR LIMA DOS SANTOS PALESTRA BASE MARINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NIKOLAS HENRIQUE ALVES DUTRA PALESTRA BASE MARINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO VAZ GUANIERI PALESTRA BASE MARINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HEITOR TAVARES KRAMER PALESTRA BASE MARINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS HENRIQUE LOCH PALESTRA BASE MARINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO MANIERI SODEIRO CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCO ANTONIO LEAL ALVES CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NADABE DUARTE ABRãO CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAIMON RIAN PALHARIM PORTO MACEDO CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS ROCHA SANCHES CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO HENRIQUE DE PAULA TOLEDO CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO HENRIQUE PEREIRA AZEVEDO PALESTRA BASE MARINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BENíCIO BELLINTANI RODRIGUES FIRST - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTHUR FURRIER CASAGRANDE FIRST - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN GUILHERME DOS SANTOS VIANA FIRST - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUZA FIRST - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL MENDES DA LUZ FIRST - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS PEDRO MARQUES FIRST - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
THOMáS AUGUSTO RODRIGUES FIRST - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FELIPE MIRANDA FIRST - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL MORAIS ALVES DE MATOS FIRST - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PIETRO BUENO LUIZ FIRST - LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ENZO G. M. DE CARVALHO PALESTRA BASE MARINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VINICIUS HENRIQUE MINA DALFITO FIRST - LONDRINA | 50 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -30 | |
YURI GABRIEL GONÇALVES DAS SILVA CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -80 | |
ENZO DANIEL ANTUNES PIMENTA CENTRO TREINAMENTO ARACA - ASSIS PR | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -80 |
