
![]()
|
|

|
||||||||||||||||||
| ARTILHARIA (TOP 10) |
EDUARDO FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA PALESTRA BASE MARINGA | 4 | |
GUSTAVO HENRIQUE DA MERCêS SILVA M4 - CAMPO MOURãO - PR | 3 | |
GERALDO DE GODOY BUENO NETO M4 - CAMPO MOURãO - PR | 3 | |
GABRIEL DE LIMA CATANEO M4 - CAMPO MOURãO - PR | 3 | |
JORGE HENRIQUE CARVALHO DE MELO PREF. MUN. FENIX PR | 1 | |
DOUGLAS ROBERTO FARIAS DE OLIVEIRA PREF. MUN. FENIX PR | 1 | |
IURI MIGUEL DOS SANTOS FLORES PALESTRA BASE MARINGA | 1 | |
GUSTAVO KRUPCZAK DE FRANçA M4 - CAMPO MOURãO - PR | 1 | |
MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS M4 - CAMPO MOURãO - PR | 1 | |
ENZO LEITE BRITO M4 - CAMPO MOURãO - PR | 1 |
| GOLEIRO MENOS VAZADO (TOP 10) |
| ASSISTÊNCIAS (TOP 10) |
| DEFESAS (TOP 10) |
| RANKING DE ATLETAS GERAL | |||||
Gols | Assistencias | Destaque | Cart. Amarelo | Cart. Vermelho | Defesas |
| TOTAL | ||||||||
EDUARDO FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA PALESTRA BASE MARINGA | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
GUSTAVO HENRIQUE DA MERCêS SILVA M4 - CAMPO MOURãO - PR | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
GERALDO DE GODOY BUENO NETO M4 - CAMPO MOURãO - PR | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
GABRIEL DE LIMA CATANEO M4 - CAMPO MOURãO - PR | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
JORGE HENRIQUE CARVALHO DE MELO PREF. MUN. FENIX PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
DOUGLAS ROBERTO FARIAS DE OLIVEIRA PREF. MUN. FENIX PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
IURI MIGUEL DOS SANTOS FLORES PALESTRA BASE MARINGA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
GUSTAVO KRUPCZAK DE FRANçA M4 - CAMPO MOURãO - PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS M4 - CAMPO MOURãO - PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
ENZO LEITE BRITO M4 - CAMPO MOURãO - PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
LUCAS ANTONY DE SOUZA M4 - CAMPO MOURãO - PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
LUIZ EDUARDO SILVA TAVARES ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
PAULO IGOR DOS ANJOS SANTOS ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
LUIS OTAVIO SANTOS RIBEIRO ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
HENZO GABRIEL MIRANDA DE CARVALHO PALESTRA BASE MARINGA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
KAUÃ FELIPE SOUZA DA SILVA VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAMUEL DA LUZ MARQUES VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTHUR HENRIQUE FIGUEIRA DOS SANTOS VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RYAN ENRIQUE RODRIGUES SALES VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HIAGO AUGUSTO FERREIRA DE MORAIS VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIZ NUNES CAVALCANTE VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HIGOR CÉSAR FERREIRA DE MORAIS VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVI HENRIQUE DEMARCHI VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTHUR HENRIQUE BASTOS VANETTI PREF. MUN. FENIX PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIZ ANTôNIO RODRIGUES BEZERRA PREF. MUN. FENIX PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VíTOR HUGO DAMASCENO DA SILVA PREF. MUN. FENIX PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO JOAQUIM DE PAULA PREF. MUN. FENIX PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL FERNANDES SOARES PREF. MUN. FENIX PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRENNO RUAN RODRIGUES LOPES PREF. MUN. FENIX PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
THALLYSON GABRYELL MENDES BARBOSA PREF. MUN. FENIX PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIZ FELIPPE DE PAULA FERREIRA PREF. MUN. FENIX PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PIETRO MARTINS DE ALMEIDA PREF. MUN. FENIX PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FLáVIO ANDREI CARVALHO LEITE PREF. MUN. FENIX PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS EDUARDO BERNARDES PREF. MUN. FENIX PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ENZO WENZEL DE PAULA PREF. MUN. FENIX PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAUÃ PEREIRA ZECHMEISTER VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDUARDO SOARES DA SILVA PREF. MUN. FENIX PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIKAELL MARCOS KLEIN COSTA PREF. MUN. FENIX PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO HENRIQUE FREIRE DE AGUIAR PREF. MUN. FENIX PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSé HENRIQUE LIMA MIRANDA PALESTRA BASE MARINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL HENRIQUE PLAçA CONTINE PALESTRA BASE MARINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YURI GABRIEL MEDEIROS RODRIGUES PALESTRA BASE MARINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL FELIPE DE SOUZA BORGES PALESTRA BASE MARINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS HENRIQUE LOCH PALESTRA BASE MARINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VINICIUS BERNARDI AGOSTINIS PALESTRA BASE MARINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VALDEIR DE OLIVEIRA JUNIOR PALESTRA BASE MARINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DANIEL DE SOUZA RAMOS PALESTRA BASE MARINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL MATHIAS DE ABREU FERREIRA PALESTRA BASE MARINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO HENRIQUE DE PAULA LEAL PALESTRA BASE MARINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFAEL AMARAL FRIGATI PALESTRA BASE MARINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRUNO AMARAL FRIGATI PALESTRA BASE MARINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOAQUIM VILAS BOAS KRATKY PALESTRA BASE MARINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
THALES HENRIQUE PEREIRA DIAS DE OLIVEIRA DA SILVA PALESTRA BASE MARINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
THIERRY RYAN SILVA REYS VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ENZO DE ARAúJO INáCIO DA SILVA PALESTRA BASE MARINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL ANGELO DEMETRIO COMIN DE ALMEIDA M4 - CAMPO MOURãO - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FELIPE KRUPCZAK DE FRANçA M4 - CAMPO MOURãO - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO PEDRO SCHMIDT TOSONI M4 - CAMPO MOURãO - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS RAFAEL ROZENDO DOS SANTOS SOUZA PREF. MUN. FENIX PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA PREF. MUN. FENIX PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MURILO ANTôNIO RATEIRO TONET M4 - CAMPO MOURãO - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIZ MIGUEL RESNIK HONIESKI M4 - CAMPO MOURãO - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVI SORDI ANDREIOW M4 - CAMPO MOURãO - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO GUILHERME LELIS SANTOS PEREIRA PALESTRA BASE MARINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRYAN FELIPE PALHANO PEREIRA M4 - CAMPO MOURãO - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS MATHEUS FRIGO DE SOUZA M4 - CAMPO MOURãO - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ENZO BOLONHA ZIVIANI M4 - CAMPO MOURãO - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NICOLAS ANTôNIO DE OLIVEIRA AGUIAR LITE M4 - CAMPO MOURãO - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARLON PIETRO SANTANA DOS SANTOS ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL MATOS DIAS ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUILHERME SOUZA MONTEIRO ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUILHERME DE JESUS SANTOS ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KELVIN DAVID FRANCENER SCHLIEKMANN ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA BUENO ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JULIO CESAR LEPERES DOS REIS ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NYCOLAS YUDI DOS SANTOS DAMACENO ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSé MIGUEL SOUZA OLIVEIRA ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAMUEL SANTOS DE JESUS ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUíS GUSTAVO SANTANA RODRIGUES ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ENZO DANIEL BARRETO SALES ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVI LUIZ SANTOS LIMA ESCOLA FUTEBOL FURACAO / SIMAO DIAS - SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL ALBUQUERQUE KLIPE M4 - CAMPO MOURãO - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVI G. CRUZ IZEPON M4 - CAMPO MOURãO - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAUE S. EUFRASIO M4 - CAMPO MOURãO - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVI GOMES DE SOUZA VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KEVIN R. FERNANDES VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRAHYAN LIOSNEL VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAIKEL ANTONIO VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ADRIAN DANIEL VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS NAHUEL VALENTES DE CRISTO - NOVA ESPERANçA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOÃO PEDRO B. SOUZA M4 - CAMPO MOURãO - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GERALDO DE GODOY M4 - CAMPO MOURãO - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
