
![]()
|
|

|
||||||||||||||||
| ARTILHARIA (TOP 10) |
ANTONY KAUAN DE ALMEIDA PSI - MARINGá - PR | 3 | |
HENRY GABRIEL CAVALHEIRO PSI - MARINGá - PR | 3 | |
JOãO MIGUEL FERREIRA DA SILVA PREF. MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRAO | 2 | |
MATHEUS HENRIQUE LOPES DA SILVA PSI - MARINGá - PR | 2 | |
RENAN OSCAR DO CANTO FERREIRA PREF. MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRAO | 1 | |
JOSé HEITOR MERQUIRES PREF. MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRAO | 1 | |
LEONARDO TORTOLA GOES PREF. MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRAO | 1 | |
PEDRO HENRIQUE LOPO BOLOGNESI PREF. MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRAO | 1 | |
BRYAN KELVY GONçALVES SILVA PREF. MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRAO | 1 | |
LUIZ DAVI DOS SANTOS COSTA PREF. MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRAO | 1 |
| GOLEIRO MENOS VAZADO (TOP 10) |
| ASSISTÊNCIAS (TOP 10) |
| DEFESAS (TOP 10) |
| RANKING DE ATLETAS GERAL | |||||
Gols | Assistencias | Destaque | Cart. Amarelo | Cart. Vermelho | Defesas |
| TOTAL | ||||||||
ANTONY KAUAN DE ALMEIDA PSI - MARINGá - PR | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
HENRY GABRIEL CAVALHEIRO PSI - MARINGá - PR | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
JOãO MIGUEL FERREIRA DA SILVA PREF. MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRAO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
MATHEUS HENRIQUE LOPES DA SILVA PSI - MARINGá - PR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
RENAN OSCAR DO CANTO FERREIRA PREF. MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRAO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
JOSé HEITOR MERQUIRES PREF. MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRAO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
LEONARDO TORTOLA GOES PREF. MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRAO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
PEDRO HENRIQUE LOPO BOLOGNESI PREF. MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRAO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
BRYAN KELVY GONçALVES SILVA PREF. MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRAO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
LUIZ DAVI DOS SANTOS COSTA PREF. MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRAO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DELFINO PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
BRUNO MIGUEL FELIX PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
RAFAEL FERNANDES DE SOUZA PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
KAIO VINíCIUS VIEIRA SILVA KATUETE PY | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
PIETTRO ROCHA BEZERRA KATUETE PY | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
GUSTAVO S. FAQUINETTI PSI - MARINGá - PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
DAVI MIGUEL RIBEIRO DENARDO PREF. MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAIQUE MIGUEL MIRANDA PEREIRA PREF. MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO MATEUS LEONARDI ALVES PREF. MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS PREF. MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VINíCIUS RICCI TAVARES ROSA PREF. MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEONARDO DE CASTRO FARIA PREF. MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DOUGLAS HENRIQUE DANTAS CARVALHO PREF. MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LORENZO GABRIEL DE OLIVEIRA PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALAMO CRISTIANO C. DE MELO PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVI SENTINELLO CANIATO PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOAO VITOR DE FRANÇA BEZERRA PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NICOLAS HENRIQUE DA CUNHA SOUZA PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FLAVIO GABRIEL MATIAS DA SILVA PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAMUEL JOSAFAT GUIMARÃES PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL BRISDA KEPPLER PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSUE ORTIZ V. FERNANDES PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRUNO DRUATTI ROCHA DE SOUZA PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOÃO LUCAS MANTOVANI FERREIRA PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFAEL VINICIUS TOMAZOTI PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUSTAVO CANIATO DEPIERI PSI - MARINGá - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO HENRIQUE DA SILVA BUENO PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAGNER SILVA SOUZA PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIS MIGUEL DALLAGNOL PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL LEONARDO OLIVEIRA MENEGHINI DA ROCHA PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO MIGUEL NUNES DE SOUZA PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS GANANCIN DA SILVA PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KEVIN RAFAEL DE SANTI OLIVEIRA PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL HENRIQUE DOS SANTOS AGUIAR PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRENO VASQUES MARTINS PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HEITOR VASQUES MARTINS PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IRIEL DE SOUZA PEREIRA PREF. MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANTHONY MIGUEL DE SANTI COSTA PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAUAN HENRIQUE GOUVEIA SILVA PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ITHALO MáRCIO SANTOS DE MACEDO PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS WINYCIUS PROCÓPIO WASQUES PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ENZO JOSé DE CARVALHO DA SILVA PREF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVI RODRIGUES DOS SANTOS KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTHUR ALEXANDRE GONçALVES VIEIRA KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ENZO MOREIRA ORIZE KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVI OLIVEIRA SASSEN KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LORENZO HENRIQUE HUBEN KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTHUR HIGUTI PASQUIM KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL FERMINIO MADEIRA KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS N. G. GARAY KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VINICIUS D. M. DORNER KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRAHYAN L. F. ESTECHE KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KEVIN R. F. NUñEZ KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAIKEL A. C. CENTURION KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ADRIAN D. G. BOGADO KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO H. T. JUVENCIO KATUETE PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOÃO GABRIEL DA SILVA PREF. MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
