
![]()
|
|

|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTILHARIA (TOP 10) |
ADãO GABRIEL DIORNELLAS PEREIRA BARBOSA PREF. MUN. DE IPORã - PR | 3 | |
CAIO REZENDE PREF. MUN. DE IPORã - PR | 2 | |
JOEL MARTINEZ RESISTENCIA PY | 2 | |
DOUGLAS HENRIQUE RODRIGUES DUARTE AVETRA TERRA ROXA | 2 | |
CHRISTOPHER MELO DA SILVA AVETRA TERRA ROXA | 2 | |
CARLOS ALERRANDRO NASCIMENTO JULIÃO SEDUC ANASTACIO MS | 2 | |
GABRIEL AUGUSTO DO SANTOS PREF. MUN. DE IVATE PR | 1 | |
JOãO PEDRO DA SILVA DE ALBUQUERQUE PREF. MUN. DE IPORã - PR | 1 | |
GUILHERME BERLINO PINTO PREF. MUN. DE IPORã - PR | 1 | |
DAVY DE ALMEIDA SILVA CTA ALL STAR | 1 |
| GOLEIRO MENOS VAZADO (TOP 10) |
| ASSISTÊNCIAS (TOP 10) |
| DEFESAS (TOP 10) |
| RANKING DE ATLETAS GERAL | |||||
Gols | Assistencias | Destaque | Cart. Amarelo | Cart. Vermelho | Defesas |
| TOTAL | ||||||||
ADãO GABRIEL DIORNELLAS PEREIRA BARBOSA PREF. MUN. DE IPORã - PR | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
CAIO REZENDE PREF. MUN. DE IPORã - PR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
JOEL MARTINEZ RESISTENCIA PY | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
DOUGLAS HENRIQUE RODRIGUES DUARTE AVETRA TERRA ROXA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
CARLOS ALERRANDRO NASCIMENTO JULIÃO SEDUC ANASTACIO MS | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
GABRIEL AUGUSTO DO SANTOS PREF. MUN. DE IVATE PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
JOãO PEDRO DA SILVA DE ALBUQUERQUE PREF. MUN. DE IPORã - PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
DAVY DE ALMEIDA SILVA CTA ALL STAR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
GUILHERME GABRIEL RODRIGUES MARTINS CTA ALL STAR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
DANILO FALCÃO DOS SANTOS JUNIOR DS UBIRATAN MS | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
LUCAS GARCIA RESISTENCIA PY | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
KEVIN DIANA RESISTENCIA PY | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
TALIS HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO PREF. MUN. DE IPORã - PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
CHRISTOPHER MELO DA SILVA AVETRA TERRA ROXA | 100 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 50 | |
ARTHUR DAVI PELICIONI LUGON SEDUC ANASTACIO MS | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
REDES F. W. ALEXIS FEPEFU PY | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
JOAO GUILHERME BERALDI NEVES PREF. MUN. DE IVATE PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RICHARD JOSÉ DA SILVA SOUZA PREF. MUN. DE IVATE PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAUL GARCIA RIBEIRO PREF. MUN. DE IVATE PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RYAN LUCAS FAGUNDES DOS SANTOS PREF. MUN. DE IVATE PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FELIPE JULIO FIORIN PREF. MUN. DE IVATE PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JULIO CESAR PESTANA DE FARIAS PREF. MUN. DE IVATE PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAIQUE GOES DOS SANTOS PREF. MUN. DE IVATE PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCOS GABRIEL NASCIMENTO DO CARMO PREF. MUN. DE IVATE PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOAO VICTOR RODRIGUES GOMES PREF. MUN. DE IVATE PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA PREF. MUN. DE IVATE PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUILHERME FERRETE TENFEN PREF. MUN. DE IVATE PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL DA SILVA RIBEIRO PREF. MUN. DE IVATE PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL ANDRIONI MAJOLO PREF. MUN. DE IPORã - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RICARDO HENRIQUE DE SOUZA PREF. MUN. DE IPORã - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO PEDRO TERRON VILELA PREF. MUN. DE IPORã - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUILHERME BERLINO PINTO PREF. MUN. DE IPORã - PR | 50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL YUDI MYAMOTO PREF. MUN. DE IPORã - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIZ VALVASSORE CADORIN PREF. MUN. DE IPORã - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GLEYDSON TAVARES SOUZA PREF. MUN. DE IPORã - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL SOUTO MALAVAZI PREF. MUN. DE IPORã - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VITOR HUGO OLIVEIRA VILALTA PREF. MUN. DE IPORã - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAN JUNIOR DOS SANTOS PEREIRA PREF. MUN. DE IVATE PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS MIRANDA CTA ALL STAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEX FERREIRA MARCELINO CTA ALL STAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO PAULO AMORIN BRAúNA CTA ALL STAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FELIPE CARDOSO CTA ALL STAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAIO DE BRITO PANIAGO CTA ALL STAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OTáVIO DA SILVA MATOS CTA ALL STAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS GABRIEL SOARES DE SOUZA CTA ALL STAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL PINA DE OLIVEIRA CTA ALL STAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FELLIPE GABRIEL AZEVEDO VIANA DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
THYERRY HENRY ARDIGO DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO LUCAS PEREIRA SILVA DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSUÉ HENRIQUE MARÇAL DE MORAES DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUILHERME FERREIRA PEDROSO MOREIRA DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUILHERME DIAS LIMA DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WILLIAN MENDES RODRIGUES DOS SANTOS DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOÃO GABRIEL NOGUEIRA BLANS DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDUARDO BORGES DA SILVA DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOÃO WELLINGTON DOS SANTOS BONIFÁCIO DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GILBERTO CARLOS DA SILVA DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MURILO SADRAK BARBOSA AGUIRRE CTA ALL STAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MURILO LOPES DA COSTA CTA ALL STAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIEGO FERREIRA BRITO CTA ALL STAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEX VERA RESISTENCIA PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RODRIGO GONZALEZ RESISTENCIA PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBERTO MALDONADO RESISTENCIA PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSIAS IBAÑEZ RESISTENCIA PY | 50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
ALEJANDRO ESTIBARRIA RESISTENCIA PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SEBASTIAN ARRUA RESISTENCIA PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATIAS SANGUINA RESISTENCIA PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIEGO AGUILAR RESISTENCIA PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WILSON ALVARENGA RESISTENCIA PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ERWIN GARCETE RESISTENCIA PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBERTO BENITEZ RESISTENCIA PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDO RAMIREZ RESISTENCIA PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRUNO SOSA RESISTENCIA PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CRISTIAN RODRIGUEZ RESISTENCIA PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCELO GABRIEL FANTIN DOS SANTOS AVETRA TERRA ROXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JONATHAN DANILO GONZALES AVETRA TERRA ROXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VICTOR HUGO DA SILVA SOUZA AVETRA TERRA ROXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS NEISS LOPES SA AVETRA TERRA ROXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOAO VITOR NUNES BISCAIA AVETRA TERRA ROXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DANIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA AVETRA TERRA ROXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAUÃ LUIZ CAZINE DOS SANTOS AVETRA TERRA ROXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL BOTER SYLVESTRE AVETRA TERRA ROXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AUGUSTO SCHOTT RIBEIRO AVETRA TERRA ROXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IELRIDY NASCIMENTO IKUTA AVETRA TERRA ROXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VICTOR RAFAEL PEREIRA DA SILVA AVETRA TERRA ROXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TIAGO ADAMI GOMES AVETRA TERRA ROXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARYEL RUDINEI MIGUEL DE FARIAS AVETRA TERRA ROXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOAQUIM DJALMA KUGELMEIER DO AMARAL AVETRA TERRA ROXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOÃO VICTOR NUNES CAETANO SEDUC ANASTACIO MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YURY VIEIRA DIAS SEDUC ANASTACIO MS | 50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS JARA VILA MAIOR SEDUC ANASTACIO MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IZAQUE MIGUEL DE OLIVEIRA SEDUC ANASTACIO MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOÃO PEDRO DE BRITO BARRETO SEDUC ANASTACIO MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO HENRIQUE DECKNES BARROS SEDUC ANASTACIO MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTHUR FELIPE FLORES DE OLIVEIRA SEDUC ANASTACIO MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO HENRIQUE SOUZA ALCÂNTARA GIRALDELLI SEDUC ANASTACIO MS | 50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
GUILHERME RODRIGUES COÊLHO SEDUC ANASTACIO MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VINYCIUS DA SILVA BACANELLI SEDUC ANASTACIO MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA CABREIRA SEDUC ANASTACIO MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVI LINO CESAR SOUZA SEDUC ANASTACIO MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HERIVELTON DE FREITAS JUNIOR PREF. MUN. DE IPORã - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ADRIEL MARTINS DA SILVA PREF. MUN. DE IPORã - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAIKY MATEUS ALVES FREIRE PREF. MUN. DE IPORã - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIZ ANTôNIO RIBEIRO DA SILVA CTA ALL STAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ESTEVãO CTA ALL STAR | 50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
RYAN SANCHES CTA ALL STAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LOVERA M. P. EZEQUIEL FEPEFU PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IARA F. A. DAMIAN FEPEFU PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GAVILAN S. A. RAMON FEPEFU PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARRUA C. FABRICIO FEPEFU PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CANDIR R. I. DANIEL FEPEFU PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRONTERA O. S. BETTEL FEPEFU PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GAVILLAN D. MARCOS ANDRES FEPEFU PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BERNAL S. A. DANIEL FEPEFU PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAIQUE M BERTAN AGUIAR CTA ALL STAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOÃO PAULA RAMOS CTA ALL STAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DANIEL R. DOS SANTOS CTA ALL STAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL A. DOS SANTOS CTA ALL STAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IAN GABRIEL DE ALMEIDA AVETRA TERRA ROXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAUAN CORREIA DA SILVA AVETRA TERRA ROXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANGELO ENZO ARAUJO MIRANDA AVETRA TERRA ROXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOÃO PABLO SARAIVA PEREIRA CTA ALL STAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LORENZO ALVARO SOARES DE SOUZA CTA ALL STAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRIZUELA SAMANIEGO CARLOS FEPEFU PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GASPAR F GALEANO FEPEFU PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TADEU D. B. GONÇALVEZ FEPEFU PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAUE GOES DOS SANTOS PREF. MUN. DE IVATE PR | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
OTAVIO CAPORICE DA COSTA PREF. MUN. DE IPORã - PR | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
EDUARDO RAVALES VERSIANI PREF. MUN. DE IPORã - PR | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
DEIVID CLAITON SANTOS SOARES DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
VITOR ALEXANDRE VALÉRIO RAMOS DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
JOÃO PEDRO PEREZ DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
SANDRO AMARAL JUNIOR DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
ROGER RAY ALVES DA SILVA DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
EDUARDO HENRIQUE SANCHES DE JESUS PREF. MUN. DE IPORã - PR | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
FELIPE BOLONHA CUNHA DALACQUA AVETRA TERRA ROXA | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
GABRIEL FELIPE TREVISAN AVETRA TERRA ROXA | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
RAUL NUNES MARTINS PEREIRA SEDUC ANASTACIO MS | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
MAX GEAN GARCIA MENDONÇA SEDUC ANASTACIO MS | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
NANDERSON GOMES VIANA SEDUC ANASTACIO MS | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
LIBARD L. J. NICOLAS FEPEFU PY | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
RIOS C. R. DAMIAN FEPEFU PY | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
ESPINOZA A. A. PABLITO DAVID FEPEFU PY | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
MORINIGO V. S. JAVIER FEPEFU PY | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
DIAZ C.L . DANIEL FEPEFU PY | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
LUCAS ADRIAN VANZEI PREF. MUN. DE IVATE PR | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -80 | |
CAIO HENRIQUE FERREIRA MARCHI PREF. MUN. DE IVATE PR | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -80 | |
GUSTAVO ARANHA DE ANDRADE PEREIRA PREF. MUN. DE IVATE PR | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -80 | |
VALDIR RODRIGUES DALTRO JUNIOR DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -80 | |
GUILHERME RAFAEL AQUINO SEDUC ANASTACIO MS | 50 | 0 | 0 | -50 | -80 | 0 | -80 | |
HIAGO DOS SANTOS MARTINS PREF. MUN. DE IVATE PR | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -80 | |
JOãO VICTOR DOS SANTOS TESSAROLLO PREF. MUN. DE IVATE PR | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | |
ATILA DOS SANTOS DE LIMA PREF. MUN. DE IPORã - PR | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | |
PABLO TAIRONE PEREIRA DE SOUZA SEDUC ANASTACIO MS | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 |
