
![]()
|
|

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTILHARIA (TOP 10) |
VITOR HUGO RODRIGUES DA SILVA ESCOLA DE FUTEBOL ITAGUAJE - PR | 5 | |
NICOLAS DAVID SILVA DE OLIVEIRA PREF. MUN. DE CAFEZAL DO SUL | 3 | |
LEONARDO GABRIELL SANTOS SILVA ESCOLA DE FUTEBOL ITAGUAJE - PR | 3 | |
JOSE MIRANDA RESISTENCIA PY | 2 | |
JOãO VICTOR PEREIRA BORGES PREFEITURA DE ICARAIMA PR | 2 | |
JOãO AUGUSTO GLOVIENKA DE A PREF. MUN. DE MAMBORE | 1 | |
LUIZ OTáVIO DA SILVA PREF. MUN. DE MAMBORE | 1 | |
BRUNO SILVA PIMENTEL PREF. MUN. DE CAFEZAL DO SUL | 1 | |
JHEOVANNY MIGUEL MEIRELES RONDON DS UBIRATAN MS | 1 | |
LUIZ THIAGO NOVAES DE LIMA DS UBIRATAN MS | 1 |
| GOLEIRO MENOS VAZADO (TOP 10) |
| ASSISTÊNCIAS (TOP 10) |
| DEFESAS (TOP 10) |
| RANKING DE ATLETAS GERAL | |||||
Gols | Assistencias | Destaque | Cart. Amarelo | Cart. Vermelho | Defesas |
| TOTAL | ||||||||
NICOLAS DAVID SILVA DE OLIVEIRA PREF. MUN. DE CAFEZAL DO SUL | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
LEONARDO GABRIELL SANTOS SILVA ESCOLA DE FUTEBOL ITAGUAJE - PR | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
VITOR HUGO RODRIGUES DA SILVA ESCOLA DE FUTEBOL ITAGUAJE - PR | 250 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 150 | |
JOSE MIRANDA RESISTENCIA PY | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
JOãO VICTOR PEREIRA BORGES PREFEITURA DE ICARAIMA PR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
JOãO AUGUSTO GLOVIENKA DE A PREF. MUN. DE MAMBORE | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
LUIZ OTáVIO DA SILVA PREF. MUN. DE MAMBORE | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
BRUNO SILVA PIMENTEL PREF. MUN. DE CAFEZAL DO SUL | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
LUIZ THIAGO NOVAES DE LIMA DS UBIRATAN MS | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
KEVIN PRIETO RESISTENCIA PY | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
CARLOS CHIPPITE RESISTENCIA PY | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
SANTHINO PICO RESISTENCIA PY | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
FERNANDO GIMENEZ RESISTENCIA PY | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
LUCAS FARIÑA RESISTENCIA PY | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
JUAN ROMERO RESISTENCIA PY | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
KAUAN VITOR FERNANDES RAMOS SEDUC ANASTACIO MS | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
GABRIEL GENTILIN VALVERDE DE LIMA PREFEITURA DE ICARAIMA PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
OSNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA C.T.A MS | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
LUIZ ANTôNIO RIBEIRO DA SILVA C.T.A MS | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
PEDRO HENRIQUE BONVECHIO CAIRES PREF. UMUARAMA PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
KAIO SOUZA MOVIKAWA PREF. UMUARAMA PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
MARCOS FELIPE GUIEM DOS SANTOS PREF. UMUARAMA PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
MIGUEL LONGO DE CAMPOS PREF. UMUARAMA PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
LIAN FELIPE JULIãO GONSALO ESCOLA DE FUTEBOL ITAGUAJE - PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
LUIZ EDUARDO DE LARA PREF. MUN. DE MAMBORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEONARDO HENRIQUE MOREIRA SILVA PREF. MUN. DE MAMBORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUAN GUSTAVO DOS TOZONI PREF. MUN. DE MAMBORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS FELIPE MARTINES GAIARIN PREF. MUN. DE MAMBORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIS GARIBALDINO KRYK ARRUDA PREF. MUN. DE MAMBORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FELIPE GUIMARãES CAFFACIO PREF. MUN. DE MAMBORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JULIANO CéSAR LIPOVIESKI FILHO PREF. MUN. DE MAMBORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
THIAGO BATISTA QUEVEDO PREF. MUN. DE MAMBORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDO DE MELO GUERRA PREF. MUN. DE MAMBORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAIQUISSUEL WILLIAM DE MIRA RATTI PREF. MUN. DE MAMBORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OTáVIO AUGUSTO COSTA MARCONDES PREF. MUN. DE MAMBORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAUAN DA SILVA VERíSSIMO PREF. MUN. DE MAMBORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PREF. MUN. DE MAMBORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ADRIAN DAVID CALZADILLA MELCHIOR PREF. MUN. DE MAMBORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALYSSON GABRIEL DE ANDRADE BAHLS PREF. MUN. DE MAMBORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NOAH VINICIUS DIAS DA SILVA PREF. MUN. DE CAFEZAL DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO HENRIQUE MORAIS PREF. MUN. DE CAFEZAL DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS CAETANO RODRIGUES DA SILVA PREF. MUN. DE CAFEZAL DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VITOR OTAVIO CORDEIRO DA PURIFICAçãO PREF. MUN. DE CAFEZAL DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FELIPE COQUEIRO FRANçA PREF. MUN. DE CAFEZAL DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAIO SEITI MISAWA DA SILVA CUSTODIO PREF. MUN. DE CAFEZAL DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOAO GABRIEL DE SOUZA PREF. MUN. DE CAFEZAL DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIS MIGUEL DE FRANçA DIAS PREF. MUN. DE CAFEZAL DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS EDUARDO SOUZA BARBOSA PREF. MUN. DE CAFEZAL DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFAEL FAVARIN DA SILVA PREF. MUN. DE CAFEZAL DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAUAN BRUNO ALMEIDA CUSTODIO PREF. MUN. DE CAFEZAL DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTHUR EMANUEL DELAI HABER PREF. MUN. DE CAFEZAL DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUíS FELIPE DA SILVA MEDEIROS PREF. MUN. DE CAFEZAL DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HENRIQUE GABRIEL DE SOUZA EVANGELISTA PREF. MUN. DE CAFEZAL DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JHEOVANNY MIGUEL MEIRELES RONDON DS UBIRATAN MS | 50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS DE SOUZA DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NICOLAS LOPES DE LIMA DS UBIRATAN MS | 50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
WELLINGTON GABRIEL PEREIRA ESPINDOLA DS UBIRATAN MS | 50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
JULIO CEZAR SILVA ROCHA DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIKAEL ESPINOSA DA SILVA DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HARRINSON NEZARETH SUAREZ MARINO DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS HENRIQUE CESAR DA SILVA DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIZ RICARDO RUSSIAN MATEUS DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOÃO VICTOR OLIVEIRA RODRIGUES DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
STALIN ISAAC IBARRA LOPEZ DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCO ANTONIO PEREIRA PREF. MUN. DE CAFEZAL DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOAO GABRIEL MAGALHãES DE OLIVEIRA PREF. MUN. DE CAFEZAL DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS KAIKY LOURENÇO DE OLIVEIRA DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDGAR FLORENCIANO RESISTENCIA PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANDRES CRICHIGNO RESISTENCIA PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDO OVELAR RESISTENCIA PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELVIS MARECOS RESISTENCIA PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CONSTANTINO CABELLO RESISTENCIA PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIEGO ALLENDE RESISTENCIA PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARTIN ARTICANABA RESISTENCIA PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHIAS OLMEDO RESISTENCIA PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IKER CASTILLO RESISTENCIA PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FABRIZZIO DELOSANTOS RESISTENCIA PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TALYSSON GABRIEL DE ANDRADE BAHLS PREF. MUN. DE MAMBORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAIAN COSTA DE MOURA SEDUC ANASTACIO MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUILHERME ALENCAR GONÇALVES SEDUC ANASTACIO MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FELIPE ANDRADE DOS SANTOS SEDUC ANASTACIO MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCIANO DA SILVA BEZERRA SEDUC ANASTACIO MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOÃO CRITOVÃO PINTO NETO SEDUC ANASTACIO MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIS HENRIQUE CARVALHO DA SILVA GANDRA SEDUC ANASTACIO MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOÉLSON LUCAS RIBEIRO SAMUEL SEDUC ANASTACIO MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ERICK MARINHO DA SILVA SEDUC ANASTACIO MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTHUR BRUNETTI DA COSTA SEDUC ANASTACIO MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS DE OLIVEIRA INSAURALE SEDUC ANASTACIO MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL MAGALHÃES DOS SANTOS SEDUC ANASTACIO MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CRISTIANO DOS SANTOS SILVA SEDUC ANASTACIO MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LIEDSON JOSÉ PINTO BERNARDO SEDUC ANASTACIO MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSÉ ANTONIO LIPU DERVALHO SEDUC ANASTACIO MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAIO FELLIPHE DOS SANTOS PEDROSO DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RYAN SOUZA FLORES DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DENIS IARLY PACHE AFONSO PREFEITURA DE ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO MIGUEL GONçALVES DA SILVA PREFEITURA DE ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANDRé FELIPE STEFANUTO DA SILVA PREFEITURA DE ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDO MEDEIROS ZANETT PREFEITURA DE ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAUAN VICTOR VOLPE DE ANDRADE PREFEITURA DE ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MURILO OLIVEIRA DA SILVA PREFEITURA DE ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GEAN CARLOS ANTUNES DA SILVA PREFEITURA DE ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YAGO BERNARDO DOS SANTOS RICCI PREFEITURA DE ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OTAVIO AUGUSTO ARAúJO BUENO PREFEITURA DE ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO RICARDO DOS SANTOS JúNIOR PREFEITURA DE ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUAN HENRIQUE BIGNARDI DOS SANTOS PREFEITURA DE ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RYAN DE ALMEIDA SILVA PREFEITURA DE ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HENDRIL DA SILVA DE LIMA PREFEITURA DE ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS FERNANDO CAETANO DA SILVA VAZ PREFEITURA DE ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVI BARBOSA MALTEMPI PREFEITURA DE ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL CRIVOI MORIN PREF. MUN. DE CAFEZAL DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUAN HENRIQUE FERNANDES DELMONDES PREF. UMUARAMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WAGNER SANTANA MORINIGO C.T.A MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VYCTOR HUGO TOBIAS DA SILVA C.T.A MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEXANDRE MIGUEL ZANITTI RAIMUNDO PREF. UMUARAMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUILHERME ALMEIDA KLEINHEMPL PREF. UMUARAMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NEIVALDO SANTOS DA SILVA JUNIOR C.T.A MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MURILO GUSTAVO BARBOSA ALVES PREF. UMUARAMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RYAN SANCHES C.T.A MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA C.T.A MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FELIPE CARDOSO LIMA C.T.A MS | 50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
MURILO VIEIRA LEMOS ALFONSO C.T.A MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRUNO HENRIQUE BARBOZA BARBADO PREF. UMUARAMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUILHERME FONTES DA SILVA PREF. UMUARAMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MURIEL LOPES DA COSTA C.T.A MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALBERTO BRITEZ RESISTENCIA PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEX ROJAS RESISTENCIA PY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VITOR HUGO DE MELO ELEUTéRIO DA SILVA PREF. UMUARAMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDINALDO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR PREF. UMUARAMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WANDERSON PIETRO PREFEITURA DE ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOAO LUCAS ESQUISSATI DE ARAUJO PREF. UMUARAMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MADYSON ENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA PREF. UMUARAMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO NICOLAS DE SOUZA BATISTA PREF. UMUARAMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ERIK GABRIEL PIRES DA SILVA PREF. UMUARAMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEONARDO GIL MOURA PREFEITURA DE ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HIGOR MIRANDA CARVALHO ESCOLA DE FUTEBOL ITAGUAJE - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAMUEL LORRAN PEREIRA DE SOUSA ESCOLA DE FUTEBOL ITAGUAJE - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAIO FELIPE DE OLIVEIRA ESCOLA DE FUTEBOL ITAGUAJE - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO OTAVIO MARIANO GOMES ROSáRIO ESCOLA DE FUTEBOL ITAGUAJE - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JHUAN LUCAS MACHADO DE SOUZA ESCOLA DE FUTEBOL ITAGUAJE - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL ANGELO PIN NAVEGA ESCOLA DE FUTEBOL ITAGUAJE - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCOS PAULO DE OLIVEIRA CUNHA ESCOLA DE FUTEBOL ITAGUAJE - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAMUEL ALVES MARINHO RODRIGUES ESCOLA DE FUTEBOL ITAGUAJE - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KENNETH YURI SOUSA RODRIGUES ESCOLA DE FUTEBOL ITAGUAJE - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATEUS DE SOUZA SANTANA ESCOLA DE FUTEBOL ITAGUAJE - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO EMANUEL DA CONCEIçãO MADEIRA ESCOLA DE FUTEBOL ITAGUAJE - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAYMON LUCAS ARAúJO DA SILVA ESCOLA DE FUTEBOL ITAGUAJE - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HILQUIAS HENRIQUE DE SOUZA MUNIZ ESCOLA DE FUTEBOL ITAGUAJE - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DANIEL ROCHA C.T.A MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LORENZO A. DE SOUZA C.T.A MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCO ANTONIO MADEIRA PREFEITURA DE ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YONATAN CRUZ CRUZ PREFEITURA DE ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO MANOEL HANNUSCH NERES PREF. MUN. DE CAFEZAL DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JONATHAN DOS S. VIERIA DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
THIAGO H. S DO NASCIMENTO ESCOLA DE FUTEBOL ITAGUAJE - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VITOR H. DA SILVA LIMA PREF. MUN. DE MAMBORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTHUR POLONI MINHO DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WESLLEY MIGUEL MENEZES DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL PINA C.T.A MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VINICIUS DE OLIVEIRA MARQUES DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
OSMAR JUNINHO PAIM DOS SANTOS DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
PIETRO MONTEIRO SILVA SEDUC ANASTACIO MS | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
VICTOR HUGO NICOLAU CONSTANCIO SALES PREFEITURA DE ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
FELIPE GABRIEL MOREIRA SAFF C.T.A MS | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
JOãO PEDRO PIAI MACEDO PREF. UMUARAMA PR | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
MESSIAS CORREIA FREITAS ESCOLA DE FUTEBOL ITAGUAJE - PR | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
PABLO HENRIQUE BORGES DA SILVA ESCOLA DE FUTEBOL ITAGUAJE - PR | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
GABRIEL AJACA DO SANTO C.T.A MS | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
GUILHERME RODRIGO CORTE OLIVEIRA PREF. MUN. DE MAMBORE | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -80 | |
BRUNO JOSé CARVALHO DA SILVA ESCOLA DE FUTEBOL ITAGUAJE - PR | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 |
