
![]()
|
|

|
||||||||||||||||||||||||||
| ARTILHARIA (TOP 10) |
NATHAN JOSUE ROLON DA SILVA AVETRA TERRA ROXA - PR | 3 | |
MAURICIO RAMSESS CRISTALDO H.A PARAGUAY | 3 | |
NEYMAR WILIAN DE OLIVEIRA SOUZA AVETRA TERRA ROXA - PR | 3 | |
VITOR HUGO DE LIMA DILLENBURGER AVETRA TERRA ROXA - PR | 2 | |
DAVI LAURINCO DE OLIVEIRA AVETRA TERRA ROXA - PR | 2 | |
SAMUEL ZANFOLIN MENDONÇA DS UBIRATAN MS | 2 | |
SAMUEL CUEVA HARTMANN DS UBIRATAN MS | 2 | |
CRISTOFER FABIAN GIMENEZ H.A PARAGUAY | 2 | |
EDUARDO ANDRADE DIAS AVETRA TERRA ROXA - PR | 1 | |
ARTHUR KAIBER RIBAS AVETRA TERRA ROXA - PR | 1 |
| GOLEIRO MENOS VAZADO (TOP 10) |
| ASSISTÊNCIAS (TOP 10) |
| DEFESAS (TOP 10) |
| RANKING DE ATLETAS GERAL | |||||
Gols | Assistencias | Destaque | Cart. Amarelo | Cart. Vermelho | Defesas |
| TOTAL | ||||||||
NATHAN JOSUE ROLON DA SILVA AVETRA TERRA ROXA - PR | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
MAURICIO RAMSESS CRISTALDO H.A PARAGUAY | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
NEYMAR WILIAN DE OLIVEIRA SOUZA AVETRA TERRA ROXA - PR | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
VITOR HUGO DE LIMA DILLENBURGER AVETRA TERRA ROXA - PR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
DAVI LAURINCO DE OLIVEIRA AVETRA TERRA ROXA - PR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
SAMUEL ZANFOLIN MENDONÇA DS UBIRATAN MS | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
SAMUEL CUEVA HARTMANN DS UBIRATAN MS | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
CRISTOFER FABIAN GIMENEZ H.A PARAGUAY | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
ARTHUR KAIBER RIBAS AVETRA TERRA ROXA - PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
WENDEL VINICIUS ROCHA AVETRA TERRA ROXA - PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
PEDRO HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS PREF. DOURADINA PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
ARTHUR POLONI MINHO DS UBIRATAN MS | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
FLÁVIO ANTÔNIO DE CASTRO GOMES BARBOSA DA SILVA DS UBIRATAN MS | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
NATHAN LUCAS LEAL MACHADO DS UBIRATAN MS | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
MARIO NAHUEL SANABRIA H.A PARAGUAY | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
DAVI GARCIA ARRUDA DS UBIRATAN MS | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
YAN GABRIEL DE ALMEIDA DE SOUZA AVETRA TERRA ROXA - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL ASSUNÇAO KAISER AVETRA TERRA ROXA - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO HENRIQUE LAVEZO FANTIN AVETRA TERRA ROXA - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OTAVIO GABRIEL ALMEIDA DA SILVA AVETRA TERRA ROXA - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUILHERME MATHIAS ALVES AVETRA TERRA ROXA - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANGELO ENZO ARAUJO MIRANDA AVETRA TERRA ROXA - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS GABRIEL CAZINE DOS SANTOS AVETRA TERRA ROXA - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIZ OTAVIO OLEGARIO LEITE AVETRA TERRA ROXA - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAUA CORREA DA SILVA AVETRA TERRA ROXA - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WILSON GOMES PEREIRA JUNIOR AVETRA TERRA ROXA - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEXANDER DANIEL GIMéNEZ H.A PARAGUAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GIOVANNI SAMUEL VELáZQUEZ H.A PARAGUAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDWIN OSMAR BORDON H.A PARAGUAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ENZO JOSUé SANABRIA H.A PARAGUAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BENJAMIN MATEO GIMENEZ H.A PARAGUAY | 50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS GABRIEL ARAúJO CELESTINO PREF. DOURADINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HEITOR DE ALMEIDA FERREIRA PREF. DOURADINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO HIKARO NASCIMENTO BORGES PREF. DOURADINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JULIO CESAR MELO DO SANTO PREF. DOURADINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIOGO PERIN SILVA MOREIRA PREF. DOURADINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUSTAVO BINI SOARES PREF. DOURADINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RONNY FERREIRA FERNANDES BOTELHO PREF. DOURADINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIKAEL LUCAS FABRICIO MARQUES PREF. DOURADINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEONARDO DE ALMEIDA GOMES PREF. DOURADINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HEIKE GABRIEL BARBOSA DOS SANTOS PREF. DOURADINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JONATHAN DOS SANTOS VIEIRA DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTHUR FRANCISCO OLIVEIRA LIMA DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CELSO MATHEUS LOURENÇO GONÇALVES DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAIO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL SILVA LEITE DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS ARIEL DE BRITO FARIAS DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOÃO VICTOR DIAS DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAYLLON FERNANDO PEDROSO DE PAULA DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FELIPE SILVESTRE GUABIRABA DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCELO LUIZ BIANCO FILHO DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WENDEL BENITES REGINALDO DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIEGO CARDOZO H.A PARAGUAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSIAS JOAQUíN GARAY H.A PARAGUAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WALTER OCTAVIO FERREIRA H.A PARAGUAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS EDUARDO DA COSTA SILVA PREF. DOURADINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOAO PEDRO SANDER PREF. DOURADINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOHAN EZEQUIEL AYALA H.A PARAGUAY | 50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
FELIPE MATEUCCI DA VERSA AVETRA TERRA ROXA - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOAQUíN EZEQUIEL BERDOY H.A PARAGUAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LAUTARO IVáN GONZáLEZ H.A PARAGUAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS EDUARDO DA SILVA ROSSETTI ALTO PARAISO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RENAN DIAS LADEIRA ALTO PARAISO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTHUR ARROYO DALA BERNARDINA ALTO PARAISO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HEITOR FERNANDES DA SILVA LIMA FERREIRA ALTO PARAISO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOÃO VITOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA ALTO PARAISO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEONARDO MELO DA SILVA ALTO PARAISO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAIQUE GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES DA SILVA ALTO PARAISO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ADRIAN DE SOUZA ALTO PARAISO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAIQUE AMARAL DA SILVA ALTO PARAISO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NICOLAS EMMANUEL HERMACKI DE OLIVEIRA ALTO PARAISO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVI JUNIOR CARDOSO ALTO PARAISO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOÃO PEDRO PECINATO ALTO PARAISO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO HENRRIQUE SOUZA COUTINHO ALTO PARAISO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS DOS SANTOS DE SOUZA ALTO PARAISO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIS FELIPE DA SILVA GONÇALVES ALTO PARAISO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRUNO HERIQUE FORTINI DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS ROSSI TEIXEIRA DE BRANDA ALTO PARAISO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HADRIAN HENRIQUE FERREIRA KOLH PREF. ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL BIM GREGHI PREF. ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFAEL ZANQUETIN ZAMPIERI PREF. ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NYKOLAS MIGUEL MIRA PREF. ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS DOS SANTOS FERNANDES PREF. ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRIAN ALVES DOS SANTOS PREF. ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VINíCIUS RODRIGUES CAMPESTRINI PREF. ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GEOVANI HENRIQUE MUNIZ BORGES PREF. ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ADRIAN LIMA DOS SANTOS PREF. ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WANDERSON PIETRO PREF. ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS EDUARDO DOS SANTOS BRITO PREF. ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UANDERSON GABRIEL PEREIRA BISPO PREF. ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VINICIUS BATISTA DOS SANTOS ALTO PARAISO PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANDRE HASSAHIDA DRUCIAK CHAGAS PREF. ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO GABRIEL DIAS PEREIRA DA SILVA PREF. ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VITOR RAFAEL DANTAS AGOSTINHO PREF. ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHRISTOFER MORAIS DA SILVA PREF. ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFAEL GOMES VALéRIO PREF. ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO HENRIQUE SALVIANO DE SOUZA PREF. DOURADINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RENAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA PREF. DOURADINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ADRYAN FONSECA LIMA PREF. DOURADINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEKSANDRO FONSECA LIMA PREF. DOURADINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCOS ANTôNIO MADEIRA JUNIOR PREF. ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ABRAHAN DAVID VILLAVERDE H.A PARAGUAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVI LUCAS ROCHA AFONSO DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOAO VINICIUS DA SILVA PREF. DOURADINA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOAO VICTOR PEREIRA PREF. ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDUARDO ANDRADE DIAS AVETRA TERRA ROXA - PR | 50 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -30 | |
LORENZO CHIOMENTO DE ANDRADE AVETRA TERRA ROXA - PR | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
JORGE DANIEL PEREIRA H.A PARAGUAY | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
TOBIAS SEBASTIáN FLECHA H.A PARAGUAY | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
RAFAEL PAGOTTI DE LIMA PREF. DOURADINA PR | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
RAFAEL VINICIUS DOS SANTOS CORREA DS UBIRATAN MS | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
GUSTAVO DOS SANTOS MELOZE PREF. DOURADINA PR | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
ENZO VINICIUS DE OLIVEIRA DANTAS ALTO PARAISO PR | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
MARCO DANIEL R. VICTORINO CALDAS ALTO PARAISO PR | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
CAUã WILLIAM MELO DA SILVA PREF. ICARAIMA PR | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 |
