
![]()
|
|

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTILHARIA (TOP 10) |
GUILHERME OUCHITA RABELO FUTSAL - CIDADE GAúCHA PR | 10 | |
CAíQUE ABDUL OLIVEIRA KALIL VAQUEIROS F.C RONDON PR | 10 | |
MURILO GUIMARãES RABELO FUTSAL - CIDADE GAúCHA PR | 8 | |
GEAN CARLOS DA SILVA SANTOS P.M. IVATé/ENERGYSOLAR - IVATé PR | 7 | |
PAULO CéZAR RIBEIRO DELLA’LIBERA VAQUEIROS F.C RONDON PR | 7 | |
CARLOS EDUARDO BETALIA DE SOUZA VAQUEIROS F.C RONDON PR | 7 | |
RAFAEL SILVA BORGES NOVAIS AMIGOS DO GORDINHO FUTSAL - SãO MANOEL PR | 6 | |
GEOVANI ROBERTO DA SILVA SANTOS P.M. IVATé/ENERGYSOLAR - IVATé PR | 6 | |
ACáCIO PEREIRA DA SILVA AMIGOS DO GORDINHO FUTSAL - SãO MANOEL PR | 5 | |
GIOVANI BISSI BRITO RABELO FUTSAL - CIDADE GAúCHA PR | 5 |
| GOLEIRO MENOS VAZADO (TOP 10) |
DAVYD ALAN SCALIANTE BERTALIA VAQUEIROS F.C RONDON PR | -1 | |
LUCCAS SELBACH HENTZ RABELO FUTSAL - CIDADE GAúCHA PR | 8 | |
LEONARDO DO NASCIMENTO VAQUEIROS F.C RONDON PR | 9 | |
ÉDER VINICIUS DE ALCâNTARA AMIGOS DO GORDINHO FUTSAL - SãO MANOEL PR | 16 | |
MURILO SANTANA FERRARO P.M. IVATé/ENERGYSOLAR - IVATé PR | 18 |
| ASSISTÊNCIAS (TOP 10) |
| DEFESAS (TOP 10) |
| RANKING DE ATLETAS GERAL | |||||
Gols | Assistencias | Destaque | Cart. Amarelo | Cart. Vermelho | Defesas |
| TOTAL | ||||||||
GUILHERME OUCHITA RABELO FUTSAL - CIDADE GAúCHA PR | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
CAíQUE ABDUL OLIVEIRA KALIL VAQUEIROS F.C RONDON PR | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
MURILO GUIMARãES RABELO FUTSAL - CIDADE GAúCHA PR | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
GEAN CARLOS DA SILVA SANTOS P.M. IVATé/ENERGYSOLAR - IVATé PR | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | |
PAULO CéZAR RIBEIRO DELLA’LIBERA VAQUEIROS F.C RONDON PR | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | |
CARLOS EDUARDO BETALIA DE SOUZA VAQUEIROS F.C RONDON PR | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | |
RAFAEL SILVA BORGES NOVAIS AMIGOS DO GORDINHO FUTSAL - SãO MANOEL PR | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
GEOVANI ROBERTO DA SILVA SANTOS P.M. IVATé/ENERGYSOLAR - IVATé PR | 300 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 250 | |
GIOVANI BISSI BRITO RABELO FUTSAL - CIDADE GAúCHA PR | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
ÉRICO DA CUNHA CANDIDO RABELO FUTSAL - CIDADE GAúCHA PR | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
VITOR HUGO PRESTES SILVA VAQUEIROS F.C RONDON PR | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
ACáCIO PEREIRA DA SILVA AMIGOS DO GORDINHO FUTSAL - SãO MANOEL PR | 250 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 200 | |
NATHAN DA SILVA RODRIGUES SANTA MôNICA FUTSAL - SANTA MôNICA PR | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
MARLON CAMILO MARINI DE SOUZA VAQUEIROS F.C RONDON PR | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
JEFFERSON EDUARDO SANCHEZ SANTA MôNICA FUTSAL - SANTA MôNICA PR | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
PEDRO HENRIQUE MIRANDA MEDEIROS FUTSAL - LOANDA PR | 200 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 150 | |
DANILO DA SILVA PEREIRA AMIGOS DO GORDINHO FUTSAL - SãO MANOEL PR | 200 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 150 | |
DEIVID HENRIQUE FONSECA TESSAROLLO P.M. IVATé/ENERGYSOLAR - IVATé PR | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
DANILO RODRIGUES ARRUDA RABELO FUTSAL - CIDADE GAúCHA PR | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
LEONARDO HADAS STAR SOM/ PRó BOI NOVA OLíMPIA /CIDADE GAúCHA PR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
LUIZ ANTôNIO DE OLIVEIRA DORNELAS IBIZA/RESENHA F.C CRUZEIRO/UMUARAMA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
ANGELO DE FREITAS CORREIA IBIZA/RESENHA F.C CRUZEIRO/UMUARAMA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
RUBENS JUNIO DA SILVA SANTOS IBIZA/RESENHA F.C CRUZEIRO/UMUARAMA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
MARCOS ALEXANDRE DE SOUZA PESTANA AMIGOS DO GORDINHO FUTSAL - SãO MANOEL PR | 150 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 100 | |
DIEGO DA SILVA DIORNELLAS ICARAíMA FUTSAL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
CARLOS EDUARDO MENDES RIBEIRO ESPORTE CLUBE RESENHA - NOVA OLíMPIA PR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
MURILO BALBINO TUROZI ESCRITóRIO ATLAS CONTABILIDADE/AMIGOS DO TOMIO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
JOãO HENRIQUE BRAGANHOLI ESCRITóRIO ATLAS CONTABILIDADE/AMIGOS DO TOMIO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
THIAGO TELES MARTINS RABELO FUTSAL - CIDADE GAúCHA PR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
WILLIAN PIRACCINI FERRI RABELO FUTSAL - CIDADE GAúCHA PR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
EDMILSON LUCIO DOS SANTOS JUNIOR ICARAíMA FUTSAL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
THIAGO TIMOTEO DE ALMEIDA ICARAíMA FUTSAL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
BRUNO BATISTA DE ALMEIDA VAQUEIROS F.C RONDON PR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
DANILO HUGO PEREIRA STAR SOM/ PRó BOI NOVA OLíMPIA /CIDADE GAúCHA PR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
RIAN HENRIQUE ALVES LEITE VAQUEIROS F.C B RONDON PR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
MURILO DA SILVA JOSé STAR SOM/ PRó BOI NOVA OLíMPIA /CIDADE GAúCHA PR | 150 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 100 | |
BRUNO RENAN CAMILO DA SILVA GEP RV TRANSPORTES - CIDADE GAúCHA PR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
EMERSON ODIRLEI BORGES DE CARVALHO MEDEIROS FUTSAL - LOANDA PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
VINICIUS BARBOSA DE OLIVEIRA MEDEIROS FUTSAL - LOANDA PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
ROGéRIO CAVALHEIRO P.M. IVATé/ENERGYSOLAR - IVATé PR | 100 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 50 | |
JEFERSON LUIZ FLORES DA SILVIA ESPORTE CLUBE RESENHA - NOVA OLíMPIA PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
JOãO PEDRO DARMIN GASPAR AMIGOS DO GORDINHO FUTSAL - SãO MANOEL PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
THIAGO CARMELLO SILVA P.M. IVATé/ENERGYSOLAR - IVATé PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
ALEXANDRE MAZINI MAIA ICARAíMA FUTSAL | 100 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 50 | |
NATHAM DOS SANTOS OLIVEIRA ICARAíMA FUTSAL | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
ANDRE VITOR DE SOUZA MATOS ICARAíMA FUTSAL | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
BRUNO VIEIRA FELISBERTO ESPORTE CLUBE RESENHA - NOVA OLíMPIA PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
LUIZ FELIPE JARDIM ESCRITóRIO ATLAS CONTABILIDADE/AMIGOS DO TOMIO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
ALLEF BRUNO DE ABREU ESCRITóRIO ATLAS CONTABILIDADE/AMIGOS DO TOMIO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
CARLOS DANIEL DOS SANTOS OLIVEIRA ESCRITóRIO ATLAS CONTABILIDADE/AMIGOS DO TOMIO | 150 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 50 | |
EDILSON GABRIEL SILVA LEONELO ESCRITóRIO ATLAS CONTABILIDADE/AMIGOS DO TOMIO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
COSME RODRIGUES DOS SANTOS CHAPE SUB 20- UMUARAMA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
WELLINGTON DOS SANTOS FREITAS CHAPE SUB 20- UMUARAMA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
VíTOR EMANUEL DA SILVA DOS SANTOS CHAPE SUB 20- UMUARAMA | 100 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 50 | |
LUCCAS SELBACH HENTZ RABELO FUTSAL - CIDADE GAúCHA PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
LUCIANO SOARES LOPES RABELO FUTSAL - CIDADE GAúCHA PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
MAICON DIEGO DE CARVALHO RABELO FUTSAL - CIDADE GAúCHA PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
SERGIO FELIX DA COSTA JUNIOR ICARAíMA FUTSAL | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
DIEGO RODRIGO DE MELO ICARAíMA FUTSAL | 100 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 50 | |
MATHEUS ALCâNTARA DA SILVA SANTA MôNICA FUTSAL - SANTA MôNICA PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
VINICIOS BRASIEL DA SILVA CHAPE SUB 20- UMUARAMA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
EVERTON BARBOSA DIAS CHAPE SUB 20- UMUARAMA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
PAULO ABíLIO ANDRADE DA SILVA GEP RV TRANSPORTES - CIDADE GAúCHA PR | 100 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 50 | |
LUIS HENRIQUE ESTEVES DOS SANTOS GEP RV TRANSPORTES - CIDADE GAúCHA PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
AWILLIAN SANTOS SILVA GEP RV TRANSPORTES - CIDADE GAúCHA PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
GABRIEL ANDRé DA SILVA VAQUEIROS F.C B RONDON PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
KAYQUE EDUARDO DE AGUIAR RIBEIRO VAQUEIROS F.C B RONDON PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
FELIPE FERNANDES DA SILVA VAQUEIROS F.C B RONDON PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
MATEUS KAIQUE PEREIRA AMORIM GEP RV TRANSPORTES - CIDADE GAúCHA PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
VINíCIUS DE ALMEIDA GONçALVES P.M. IVATé/ENERGYSOLAR - IVATé PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
ALEXSANDRO TIETE DE AZEVEDO STAR SOM/ PRó BOI NOVA OLíMPIA /CIDADE GAúCHA PR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
DOUGLAS DOS SANTOS CONRADO IBIZA/RESENHA F.C CRUZEIRO/UMUARAMA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
GABRIEL PIROLA RAVANI ESCRITóRIO ATLAS CONTABILIDADE/AMIGOS DO TOMIO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
RHAYR EMANUEL FERREIRA SOUZA GEP RV TRANSPORTES - CIDADE GAúCHA PR | 100 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 20 | |
FELIPE MARQUES HERRERA IBIZA/RESENHA F.C CRUZEIRO/UMUARAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
THIAGO MARCEL MEDEIROS ARAUJO MEDEIROS FUTSAL - LOANDA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL VIDA PINZI MEDEIROS FUTSAL - LOANDA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TIAGO GONçALVES FLORES MEDEIROS FUTSAL - LOANDA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO VITOR DOMINGOS DA SILVA 802. MEDEIROS FUTSAL - LOANDA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCO ANDRE MONTEIRO ESPORTE CLUBE RESENHA - NOVA OLíMPIA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WANDER NATHANY FUZETTO DE NOVES MEDEIROS FUTSAL - LOANDA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS MURILLO OLIVIERO MENDES ESPORTE CLUBE RESENHA - NOVA OLíMPIA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRUNO CREPALDI ESPORTE CLUBE RESENHA - NOVA OLíMPIA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSé VICTOR MILANI ESPORTE CLUBE RESENHA - NOVA OLíMPIA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAIO VINíCIUS DA SILVA IBIZA/RESENHA F.C CRUZEIRO/UMUARAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CLAUDIO CESAR ALVES VIEIRA ESPORTE CLUBE RESENHA - NOVA OLíMPIA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WILLYAN DA SILVA SANTA MôNICA FUTSAL - SANTA MôNICA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEONARDO FURTADO DE SOUZA IBIZA/RESENHA F.C CRUZEIRO/UMUARAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL ALMODóVAR BENTO IBIZA/RESENHA F.C CRUZEIRO/UMUARAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS KAUAN BENíCIO DOS SANTOS AMIGOS DO GORDINHO FUTSAL - SãO MANOEL PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JACKSON KAUAN DOS SANTOS AMIGOS DO GORDINHO FUTSAL - SãO MANOEL PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ÉDER VINICIUS DE ALCâNTARA AMIGOS DO GORDINHO FUTSAL - SãO MANOEL PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO HENRIQUE DOS SANTOS DAMIN AMIGOS DO GORDINHO FUTSAL - SãO MANOEL PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBERTO CARLOS ALVES LOPES P.M. IVATé/ENERGYSOLAR - IVATé PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS HENRIQUE AMARAL DE JESUS P.M. IVATé/ENERGYSOLAR - IVATé PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HARLLEY GABRIEL DA SILVA PINHEIRO P.M. IVATé/ENERGYSOLAR - IVATé PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ÍCARO SANTANA RIBEIRO P.M. IVATé/ENERGYSOLAR - IVATé PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JULIO CESAR PESTANA DE FARIAS P.M. IVATé/ENERGYSOLAR - IVATé PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS ADRIAN VANZEI P.M. IVATé/ENERGYSOLAR - IVATé PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VINICIUS ALEXANDRE DA SILVA MEDEIROS FUTSAL - LOANDA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MURILO SANTANA FERRARO P.M. IVATé/ENERGYSOLAR - IVATé PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IGOR TOMAZ BEZERRA STAR SOM/ PRó BOI NOVA OLíMPIA /CIDADE GAúCHA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HIURY GABRIEL GONçALVES NEVES SANTA MôNICA FUTSAL - SANTA MôNICA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUILHERME RIBEIRO STAR SOM/ PRó BOI NOVA OLíMPIA /CIDADE GAúCHA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JEFERSON PABLO DA SILVA STAR SOM/ PRó BOI NOVA OLíMPIA /CIDADE GAúCHA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS EDUARDO BIGNARDI DOS SANTOS ICARAíMA FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDINEI PEDRO DA SILVA AMORIM ICARAíMA FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CEZAR AUGUSTO AZARIAS ICARAíMA FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JHARNO ITO ARAúJO OLIVEIRA ESPORTE CLUBE RESENHA - NOVA OLíMPIA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HELENO JúNIOR DE FREITAS SANTOS MEDEIROS FUTSAL - LOANDA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YURI HENRIQUE DA SILVA CARVALHO ESPORTE CLUBE RESENHA - NOVA OLíMPIA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JHONATAN FELIPE AFONSO DE SOUZA ESPORTE CLUBE RESENHA - NOVA OLíMPIA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL SILVA RODRIGUES ESCRITóRIO ATLAS CONTABILIDADE/AMIGOS DO TOMIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VINICIUS YURI DE ABREU DA SILVA ESCRITóRIO ATLAS CONTABILIDADE/AMIGOS DO TOMIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HUGO CéZAR DA SILVA ASSIS ESCRITóRIO ATLAS CONTABILIDADE/AMIGOS DO TOMIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IGOR CAMPANHã VIEIRA ESCRITóRIO ATLAS CONTABILIDADE/AMIGOS DO TOMIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GEANCARLOS ANJOA DE MACEDO ESCRITóRIO ATLAS CONTABILIDADE/AMIGOS DO TOMIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDO FERREIRA RIBEIRO ESPORTE CLUBE RESENHA - NOVA OLíMPIA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WILLIAM DE OLIVEIRA TURMAM CHAPE SUB 20- UMUARAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAINAN JOSé DA SILVA GUIEM CHAPE SUB 20- UMUARAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEX RONALDO VILHALVA DE PAULA CHAPE SUB 20- UMUARAMA | 50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
DENIS ADSON DOS REIS CHAPE SUB 20- UMUARAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HENRIQUE MENDES HATAMOTO CHAPE SUB 20- UMUARAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IVAN APARECIDO DE FARIA CHAPE SUB 20- UMUARAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DANIEL ALOíSIO DE FARIAS FERREIRA CHAPE SUB 20- UMUARAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANDERSON APARECIDO DIAS DA SILVA CHAPE SUB 20- UMUARAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RODRIGO JOSé GUIZOLFI RABELO FUTSAL - CIDADE GAúCHA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANDERSON ALVES SAMPAIO RABELO FUTSAL - CIDADE GAúCHA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS DOS SANTOS ROCHA SANTA MôNICA FUTSAL - SANTA MôNICA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALDIERES CORREIA DA SILVA ICARAíMA FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
THIAGO SEBIN DO CARMO ESCRITóRIO ATLAS CONTABILIDADE/AMIGOS DO TOMIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JEFERSON ARAUJO DALVECHIO P.M. IVATé/ENERGYSOLAR - IVATé PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDO LOPES DA SILVA SANTA MôNICA FUTSAL - SANTA MôNICA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUILHERME NAVES DA SILVA STAR SOM/ PRó BOI NOVA OLíMPIA /CIDADE GAúCHA PR | 50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS PEREIRA DA CRUZ IBIZA/RESENHA F.C CRUZEIRO/UMUARAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEONARDO DO NASCIMENTO VAQUEIROS F.C RONDON PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEONARDO DE SOUZA BRAGA VAQUEIROS F.C RONDON PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OTáVIO FERNANDES VAQUEIROS F.C RONDON PR | 50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS MARINI PASSARELI VAQUEIROS F.C RONDON PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVYD ALAN SCALIANTE BERTALIA VAQUEIROS F.C RONDON PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WESLEI MANOEL DE OLIVEIRA ANDRADE VAQUEIROS F.C RONDON PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIZ FERNANDO DE SOUSA BRAGA AMIGOS DO GORDINHO FUTSAL - SãO MANOEL PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS LáZARO MARTINS RODRIGUES AMIGOS DO GORDINHO FUTSAL - SãO MANOEL PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO VITOR DA SILVA SANTOS GEP RV TRANSPORTES - CIDADE GAúCHA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSé RODRIGO DOS SANTOS GEP RV TRANSPORTES - CIDADE GAúCHA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ERIKS MANOEL FERREIRA SANTOS GEP RV TRANSPORTES - CIDADE GAúCHA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EMERSON CEZAR CAVAZINI SANTA MôNICA FUTSAL - SANTA MôNICA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAIO ALEXANDRE COIMBRA DA SILVA VAQUEIROS F.C B RONDON PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VITOR HUGO PEREIRA VAQUEIROS F.C B RONDON PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NATAN JUNIOR MUNIS VAQUEIROS F.C B RONDON PR | 50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
DIEGO APARECIDO MARTINS SANTOS VAQUEIROS F.C B RONDON PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEX DE OLIVEIRA AFONSO VAQUEIROS F.C B RONDON PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ADEILTON DOS SANTOS SILVA VAQUEIROS F.C B RONDON PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANTôNIO CARLOS FREITAS DE LIMA SANTA MôNICA FUTSAL - SANTA MôNICA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SANDI CARLOS ALTAFIN GEP RV TRANSPORTES - CIDADE GAúCHA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFAEL VIEIRA GOMES VAQUEIROS F.C B RONDON PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSEMAR DE MOURA MATOS SANTA MôNICA FUTSAL - SANTA MôNICA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO MARCELO GOMES DA SILVA ESPORTE CLUBE RESENHA - NOVA OLíMPIA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WEVERLYN TELES VIEIRA DA SILVA MEDEIROS FUTSAL - LOANDA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO LENO DA SILVA STAR SOM/ PRó BOI NOVA OLíMPIA /CIDADE GAúCHA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIZ FELIPE LOPES BOTELHO IBIZA/RESENHA F.C CRUZEIRO/UMUARAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAUAN HENRIQUE ANDRADE DA SILVA IBIZA/RESENHA F.C CRUZEIRO/UMUARAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRUNO PEREIRA FURTUOSO ICARAíMA FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAPHAEL BATISTA LOPES VAQUEIROS F.C B RONDON PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCOS FELIPE DA SILVA STAR SOM/ PRó BOI NOVA OLíMPIA /CIDADE GAúCHA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOAO VICTOR MOREIRA SILVA ESCRITóRIO ATLAS CONTABILIDADE/AMIGOS DO TOMIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CASSIO CAVALCANTE JARDIM GEP RV TRANSPORTES - CIDADE GAúCHA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEONARDO OLIVEIRA GUSTAVO SANTA MôNICA FUTSAL - SANTA MôNICA PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RODNER JOSE DOS SANTOS JUNIOR MEDEIROS FUTSAL - LOANDA PR | 100 | 0 | 0 | -50 | -80 | 0 | -30 | |
ANDERSON VICTOR DOMINGOS IBIZA/RESENHA F.C CRUZEIRO/UMUARAMA | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
MAYCON RHUAN EGEIA DOS SANTOS AMIGOS DO GORDINHO FUTSAL - SãO MANOEL PR | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
VINíCIUS MASSARO MARTINS KAWAKITA IBIZA/RESENHA F.C CRUZEIRO/UMUARAMA | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
FABIO DINATO AMIGOS DO GORDINHO FUTSAL - SãO MANOEL PR | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
