
![]()
|
|

|
||||||||||||||||||||||||||||
| ARTILHARIA (TOP 10) |
MURILO BALBINO TUROZZI RABELO FUTSAL | 9 | |
WILLIAN PIRACCINI FERRI RABELO FUTSAL | 8 | |
EVERTON GOMES ENZURENTOS/ROCHA AMBIENTES | 7 | |
VICTOR EMANUEL ENZURENTOS/ROCHA AMBIENTES | 6 | |
ALLEF BRUNO DE ABREU ESCRITORIO ATHAS/ AMIGOS DO TOMIO | 6 | |
WELINTON GOMES ENZURENTOS/ROCHA AMBIENTES | 5 | |
JOSUEL SANTOS DE SANTANA GEP/ MERCEARIA OURO VERDE | 4 | |
CAUê INáCIO DA SILVA GEP/ MERCEARIA OURO VERDE | 4 | |
GUILHERME EDUARDO BIASUZ RIBEIRO ESCRITORIO ATHAS/ AMIGOS DO TOMIO | 4 | |
YURI DINIZ CASSULO ESCRITORIO ATHAS/ AMIGOS DO TOMIO | 4 |
| GOLEIRO MENOS VAZADO (TOP 10) |
| ASSISTÊNCIAS (TOP 10) |
| DEFESAS (TOP 10) |
| RANKING DE ATLETAS GERAL | |||||
Gols | Assistencias | Destaque | Cart. Amarelo | Cart. Vermelho | Defesas |
| TOTAL | ||||||||
MURILO BALBINO TUROZZI RABELO FUTSAL | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
EVERTON GOMES ENZURENTOS/ROCHA AMBIENTES | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | |
WILLIAN PIRACCINI FERRI RABELO FUTSAL | 400 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 350 | |
ALLEF BRUNO DE ABREU ESCRITORIO ATHAS/ AMIGOS DO TOMIO | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
WELINTON GOMES ENZURENTOS/ROCHA AMBIENTES | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
JOSUEL SANTOS DE SANTANA GEP/ MERCEARIA OURO VERDE | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
RIVALDO DE MELO SANTOS AVALANCHE | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
CAUê INáCIO DA SILVA GEP/ MERCEARIA OURO VERDE | 200 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 150 | |
LUIZ FELIPE JARDIM ESCRITORIO ATHAS/ AMIGOS DO TOMIO | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
GUILHERME EDUARDO BIASUZ RIBEIRO ESCRITORIO ATHAS/ AMIGOS DO TOMIO | 200 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 150 | |
YURI DINIZ CASSULO ESCRITORIO ATHAS/ AMIGOS DO TOMIO | 200 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 150 | |
VICTOR EMANUEL ENZURENTOS/ROCHA AMBIENTES | 300 | 0 | 0 | -100 | -80 | 0 | 120 | |
EVERTON BARBOSA DIAS ENZURENTOS/ROCHA AMBIENTES | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
JEFERSON PABLO DA SILVA RABELO FUTSAL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
NICOLAS CARDOSO LEAL RABELO FUTSAL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
REGIS DHOSY CARNEZI DE PINHO GEP/ MERCEARIA OURO VERDE | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
JOSé EDUARDO ANDRADE FERREIRA ENZURENTOS/ROCHA AMBIENTES | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
RODRIGO DA SILVA DE MIRANDA ENZURENTOS/ROCHA AMBIENTES | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
LUIS HENRIQUE GOMES GEP/ MERCEARIA OURO VERDE | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
CHRYSTOPHER RODRIGUES DA SILVA AVALANCHE | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
KAUE DIAS FRANCISCO AVALANCHE | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
ERIKS MANOEL FERREIRA SANTOS GEP/ MERCEARIA OURO VERDE | 100 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 50 | |
RODRIGO JOSé GUIZOLFI DE CARVALHO RABELO FUTSAL | 100 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 50 | |
LUIS HENRIQUE ESTEVES DOS SANTOS ESCRITORIO ATHAS/ AMIGOS DO TOMIO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
RAPHAEL BATISTA LOPES ESCRITORIO ATHAS/ AMIGOS DO TOMIO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
CARLOS DANIEL DOS SANTOS OLIVEIRA ESCRITORIO ATHAS/ AMIGOS DO TOMIO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
MAYKON RODRIGUES PEREIRA DA SILVA BERNARDO AVALANCHE | 100 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 50 | |
JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO VARZEADO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
JOãO HENRIQUE BRAGANHOLI ESCRITORIO ATHAS/ AMIGOS DO TOMIO | 100 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 20 | |
KAUAN MARQUES DA CUNHA AVALANCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAIO ROBERTO BERNARDO DA SILVA AVALANCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IGOR BARBERO DA GAMA BERNARDO AVALANCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIS FERNANDO MALAFAIA OLIVEIRA ENZURENTOS/ROCHA AMBIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JHONATAN MAIA RIBEIRO GALES ENZURENTOS/ROCHA AMBIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCOS VINíCIUS ENZURENTOS/ROCHA AMBIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANTONIO VINICIUS GOMES DOS SANTOS ENZURENTOS/ROCHA AMBIENTES | 50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
ALESSANDRO DOS SANTOS RODRIGUES AVALANCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSé GABRIEL DE MORAES DOS SANTOS AVALANCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ERICK MARQUES DA SILVA AVALANCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEONARDO BORGES DE ASSIS AVALANCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EMANUEL SABINO DOS PRAZERES GEP/ MERCEARIA OURO VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA NASCIMENTO GEP/ MERCEARIA OURO VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANDERSON APARECIDO DIAS DA SILVA GEP/ MERCEARIA OURO VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WILGNER RODRIGO MENDES DE ASSIS GEP/ MERCEARIA OURO VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSé CLáUDIO DELMIRO DA SILVA GEP/ MERCEARIA OURO VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CLEBER DE SANTANA DA SILVA RABELO FUTSAL SUB 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JEFERSON LUCAS DOS PASSOS RABELO FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL MACHADO SAMUEL DA SILVA RABELO FUTSAL SUB 16 | 50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
HELBER OLIVEIRA DA SILVA RABELO FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO VITTOR RIBEIRO RABELO FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTHUR SADI SILVEIRA COLPO RABELO FUTSAL SUB 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO GABRIEL FIGUEIREDO GOMES RABELO FUTSAL SUB 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EWERTHON EDUARDO DOS SANTOS DA SILVA RABELO FUTSAL SUB 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAUã DE CASTRO LEITE SOUZA RABELO FUTSAL SUB 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDO APARECIDO GIOPATO RABELO FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KALLEL FERNANDES TEODORO RABELO FUTSAL SUB 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IVO CLEONIR DE AZEVEDO MORO RABELO FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROGéRIO JOSé DE PAULA RABELO FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS DOS SANTOS DAS NEVES RABELO FUTSAL SUB 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDUARDO CARNEZI ESCRITORIO ATHAS/ AMIGOS DO TOMIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL SILVA RODRIGUES ESCRITORIO ATHAS/ AMIGOS DO TOMIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VINICIUS YURI DE ABREU DA SILVA ESCRITORIO ATHAS/ AMIGOS DO TOMIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALISSON DIEGO RABELO FUTSAL SUB 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOãO LENNON DA SILVA GEP/ MERCEARIA OURO VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL GONZAGA ROCHA RABELO FUTSAL SUB 16 | 50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
ANDREW GRONIQUE RABELO FUTSAL SUB 16 | 100 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
FELIPE GABRIEL DA SILVA VARZEADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL SILVA VARZEADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HENRIQUE PAES BALTAZAR VARZEADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOÃO PEDRO SAVEIRO VARZEADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOÃO VITOR MARTINS VARZEADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSÉ EDUARDO SANTOS VARZEADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAILSON DANTAS FERREIRA VARZEADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCOS VICENTE GONSALVES VARZEADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATEUS HENRIQUE DE SOUZA VARZEADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VALDINEI BIASUZ CASTILHO VARZEADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VITTOR DOS SANTOS BERCI VARZEADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PABLO GABRIEL MELO DE FREITAS RABELO FUTSAL SUB 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS LUíS DA SILVA AVALANCHE | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
VINICIUS BRASIEL ENZURENTOS/ROCHA AMBIENTES | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
RHAYR EMANUEL FERREIRA SOUZA GEP/ MERCEARIA OURO VERDE | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA VIEIRA AVALANCHE | 0 | 0 | 0 | -50 | -80 | 0 | -130 |
